[ROOT] dt FactInternetSale SELECT OrderDate, OrderDate.AWFiscalYear(), SalesAmount, DimCustomer.Name < ORDER BY OrderDate TITLE Internet sales with Fiscal year SKIP 2937 SHUFFLE SKIP 250
57211 items
NOTE: Only 1000 elements of total 57211 shown. Use SKIP and TAKE, or change LIMIT.
| FactInternetSaleId | OrderDate | OrderDate.AWFiscalYear() | SalesAmount | DimCustomer.Name |
|---|---|---|---|---|
| SO68319_1 | 2025-08-17 | 2025 | 35.00 | Evans, Hailey, C |
| SO68146_1 | 2025-08-14 | 2025 | 539.99 | Randall, Mayra |
| SO60633_4 | 2025-04-26 | 2024 | 34.99 | Deng, Ashlee |
| SO53012_3 | 2024-12-25 | 2024 | 63.50 | She, Marshall, D |
| SO55800_2 | 2025-02-08 | 2024 | 34.99 | Cai, Cedric |
| SO68710_2 | 2025-08-23 | 2025 | 8.99 | Xu, Tiffany |
| SO60784_3 | 2025-04-28 | 2024 | 34.99 | Bradley, Evan |
| SO68310_2 | 2025-08-17 | 2025 | 34.99 | Romero, Eddie |
| SO74545_2 | 2025-11-14 | 2025 | 34.99 | Allen, Hunter, L |
| SO54851_1 | 2025-01-24 | 2024 | 3.99 | Xie, Katrina, M |
| SO65559_2 | 2025-07-06 | 2025 | 8.99 | Ruiz, Frank, M |
| SO68721_1 | 2025-08-23 | 2025 | 1120.49 | Zhu, Dawn |
| SO68686_2 | 2025-08-23 | 2025 | 8.99 | Xu, Casey, J |
| SO70915_4 | 2025-09-20 | 2025 | 34.99 | Henderson, Jeremiah, D |
| SO73708_1 | 2025-10-26 | 2025 | 539.99 | Ma, Micah, A |
| SO71054_2 | 2025-09-22 | 2025 | 34.99 | Ross, Spencer, R |
| SO57226_1 | 2025-03-04 | 2024 | 539.99 | Raji, Peter, L |
| SO61716_3 | 2025-05-11 | 2024 | 4.99 | Ward, Janet |
| SO51896_2 | 2024-12-02 | 2024 | 4.99 | Gonzales, Luis |
| SO65611_2 | 2025-07-07 | 2025 | 34.99 | Xu, Lacey, S |
| SO68984_1 | 2025-08-27 | 2025 | 29.99 | Diaz, Alfredo, W |
| SO63700_1 | 2025-06-10 | 2024 | 769.49 | Luo, Christy |
| SO70473_1 | 2025-09-14 | 2025 | 4.99 | Shan, Nathan, C |
| SO74421_3 | 2025-11-10 | 2025 | 8.99 | Lal, Darrell |
| SO71453_3 | 2025-09-28 | 2025 | 24.49 | Chen, Ramon, T |
| SO50334_1 | 2024-09-01 | 2024 | 2049.10 | Sanchez, Andre |
| SO67177_2 | 2025-08-01 | 2025 | 2.29 | Jones, Lucas |
| SO65011_2 | 2025-06-30 | 2024 | 742.35 | Young, Eric |
| SO73817_2 | 2025-10-28 | 2025 | 4.99 | Roberts, Eric |
| SO59586_2 | 2025-04-10 | 2024 | 2.29 | Madan, Kristopher, A |
| SO62388_3 | 2025-05-22 | 2024 | 4.99 | Campbell, Kevin, S |
| SO53124_3 | 2024-12-26 | 2024 | 28.99 | Peterson, Taylor, P |
| SO62459_1 | 2025-05-23 | 2024 | 2319.99 | Dominguez, Kristi, M |
| SO64236_1 | 2025-06-18 | 2024 | 2384.07 | Davis, Ethan |
| SO65096_1 | 2025-07-02 | 2025 | 2294.99 | Lee, Jacob |
| SO52460_2 | 2024-12-13 | 2024 | 21.49 | Bailey, Ian, R |
| SO68946_2 | 2025-08-26 | 2025 | 34.99 | Suarez, Jill, J |
| SO67073_1 | 2025-07-30 | 2025 | 539.99 | Howard, Jesse, D |
| SO66886_1 | 2025-07-28 | 2025 | 769.49 | Rana, Darren, M |
| SO52124_2 | 2024-12-07 | 2024 | 2.29 | Mr., Singh, Paul |
| SO55629_4 | 2025-02-06 | 2024 | 159.00 | Harris, Kaitlyn |
| SO55441_2 | 2025-02-02 | 2024 | 2.29 | Wood, Mariah, M |
| SO72408_1 | 2025-10-09 | 2025 | 2319.99 | Xu, Edwin |
| SO64240_2 | 2025-06-18 | 2024 | 53.99 | Diaz, Taylor, E |
| SO70668_3 | 2025-09-16 | 2025 | 3.99 | Butler, Alexandria |
| SO62292_2 | 2025-05-21 | 2024 | 8.99 | Griffin, Brianna, K |
| SO67183_1 | 2025-08-01 | 2025 | 2294.99 | Mitchell, Kyle |
| SO51277_1 | 2024-11-07 | 2024 | 2294.99 | Phillips, Jonathan |
| SO47744_1 | 2024-02-03 | 2023 | 2049.10 | Goel, Carly, C |
| SO53984_2 | 2025-01-09 | 2024 | 21.98 | Zeng, Colleen, L |
| SO68532_4 | 2025-08-20 | 2025 | 8.99 | Lal, Jaclyn, M |
| SO71572_4 | 2025-09-30 | 2025 | 21.98 | Li, Micah |
| SO66190_3 | 2025-07-16 | 2025 | 9.99 | Murphy, Sean |
| SO69836_1 | 2025-09-05 | 2025 | 564.99 | Sanchez, Chloe |
| SO52850_2 | 2024-12-21 | 2024 | 8.99 | Smith, Morgan, W |
| SO54779_1 | 2025-01-23 | 2024 | 21.49 | Morgan, Steven |
| SO72738_1 | 2025-10-14 | 2025 | 769.49 | Gao, Lacey, C |
| SO61311_2 | 2025-05-04 | 2024 | 8.99 | Tang, Raul |
| SO56673_3 | 2025-02-25 | 2024 | 2.29 | Henderson, Marissa |
| SO54910_1 | 2025-01-25 | 2024 | 69.99 | Martinez, Raymond |
| SO51574_1 | 2024-11-25 | 2024 | 2443.35 | Lal, Lindsey, H |
| SO70825_1 | 2025-09-19 | 2025 | 29.99 | Rivera, Jada |
| SO69626_1 | 2025-09-02 | 2025 | 1120.49 | Ye, Edwin |
| SO65487_3 | 2025-07-05 | 2025 | 34.99 | Gonzalez, Jackson, S |
| SO67678_2 | 2025-08-07 | 2025 | 53.99 | Ma, Nuan |
| SO62436_4 | 2025-05-23 | 2024 | 34.99 | Fernandez, Ann, M |
| SO56466_1 | 2025-02-21 | 2024 | 21.98 | Phillips, James, G |
| SO54672_2 | 2025-01-21 | 2024 | 32.60 | Ruiz, Theodore |
| SO56007_3 | 2025-02-12 | 2024 | 4.99 | Foster, Jason, A |
| SO71323_3 | 2025-09-26 | 2025 | 7.95 | Bennett, Caroline |
| SO52275_3 | 2024-12-09 | 2024 | 8.99 | Blanco, Tabitha |
| SO65118_1 | 2025-07-02 | 2025 | 3.99 | Chapman, Edgar, C |
| SO69983_2 | 2025-09-07 | 2025 | 69.99 | Raji, Ashlee, L |
| SO74743_1 | 2025-11-20 | 2025 | 69.99 | Huang, Leah |
| SO60180_2 | 2025-04-19 | 2024 | 34.99 | Butler, Carson, T |
| SO63913_2 | 2025-06-13 | 2024 | 8.99 | Nath, Priscilla, H |
| SO66424_1 | 2025-07-20 | 2025 | 539.99 | Winston, Ethan, R |
| SO56420_1 | 2025-02-20 | 2024 | 9.99 | Alvarez, Micheal, W |
| SO54113_3 | 2025-01-11 | 2024 | 24.49 | Perez, Dalton |
| SO59575_1 | 2025-04-09 | 2024 | 8.99 | Gill, Jill, J |
| SO59140_3 | 2025-04-03 | 2024 | 4.99 | Black, Roger, J |
| SO66067_1 | 2025-07-14 | 2025 | 2384.07 | Rivera, Brooke, L |
| SO64990_2 | 2025-06-30 | 2024 | 3.99 | Malhotra, Carmen |
| SO70149_3 | 2025-09-09 | 2025 | 53.99 | Goel, Tommy |
| SO66117_2 | 2025-07-15 | 2025 | 24.99 | Hu, Clarence |
| SO65925_2 | 2025-07-12 | 2025 | 2.29 | Sanders, Allison, B |
| SO62215_1 | 2025-05-19 | 2024 | 2384.07 | Martin, Derrick |
| SO67900_2 | 2025-08-10 | 2025 | 34.99 | Clark, Blake |
| SO61526_2 | 2025-05-08 | 2024 | 34.99 | Rodriguez, Morgan |
| SO60542_2 | 2025-04-24 | 2024 | 4.99 | Zhou, Aimee, M |
| SO54849_2 | 2025-01-24 | 2024 | 24.99 | She, Misty, T |
| SO58034_4 | 2025-03-19 | 2024 | 24.49 | Zhao, Brent |
| SO60617_2 | 2025-04-25 | 2024 | 21.49 | Kelly, Isabella |
| SO62128_2 | 2025-05-18 | 2024 | 69.99 | Butler, Marissa, E |
| SO48953_1 | 2024-05-23 | 2023 | 2443.35 | Ortega, Max |
| SO59919_2 | 2025-04-15 | 2024 | 4.99 | Martin, Jay |
| SO60983_2 | 2025-05-01 | 2024 | 54.99 | Griffin, Zachary |
| SO57307_2 | 2025-03-06 | 2024 | 9.99 | Ward, Faith, A |
| SO71609_3 | 2025-09-30 | 2025 | 35.00 | Deng, Kate, L |
| SO58468_3 | 2025-03-26 | 2024 | 8.99 | Raje, Tara, F |
| SO56019_2 | 2025-02-12 | 2024 | 34.99 | Chapman, Patricia |
| SO62667_3 | 2025-05-27 | 2024 | 4.99 | Barnes, Hannah, W |
| SO70541_2 | 2025-09-15 | 2025 | 49.99 | Brown, Alexander, L |
| SO53941_1 | 2025-01-08 | 2024 | 8.99 | Wright, Alex |
| SO51686_1 | 2024-12-01 | 2024 | 539.99 | Nelson, Connor |
| SO53441_3 | 2025-01-01 | 2024 | 21.49 | Raje, Dale, H |
| SO51904_3 | 2024-12-02 | 2024 | 34.99 | Sara, Chelsea, S |
| SO66414_2 | 2025-07-20 | 2025 | 28.99 | Patel, Cindy, A |
| SO59945_2 | 2025-04-15 | 2024 | 2.29 | Li, Kelvin, W |
| SO64194_1 | 2025-06-18 | 2024 | 28.99 | Jimenez, Paula, L |
| SO63628_1 | 2025-06-09 | 2024 | 8.99 | Kumar, Yolanda, J |
| SO66548_3 | 2025-07-22 | 2025 | 4.99 | Malhotra, Pedro |
| SO57469_3 | 2025-03-08 | 2024 | 4.99 | Gonzalez, Allison |
| SO72390_2 | 2025-10-09 | 2025 | 4.99 | Sun, Randy, W |
| SO71074_2 | 2025-09-22 | 2025 | 35.00 | Jenkins, Joan |
| SO60943_1 | 2025-04-30 | 2024 | 2384.07 | Murphy, Bryce, R |
| SO56027_4 | 2025-02-13 | 2024 | 159.00 | Nara, Clarence, G |
| SO74304_1 | 2025-11-06 | 2025 | 4.99 | Rivera, Christina, K |
| SO74282_2 | 2025-11-06 | 2025 | 4.99 | Robinson, Thomas, C |
| SO51940_2 | 2024-12-03 | 2024 | 4.99 | White, Tyler |
| SO48475_1 | 2024-04-10 | 2023 | 2443.35 | Liu, Damien, M |
| SO63866_2 | 2025-06-12 | 2024 | 8.99 | Xu, Calvin, E |
| SO68342_1 | 2025-08-18 | 2025 | 8.99 | Garcia, Destiny, B |
| SO70558_3 | 2025-09-15 | 2025 | 34.99 | Ye, Barbara, A |
| SO66738_3 | 2025-07-25 | 2025 | 24.49 | Turner, Seth |
| SO69347_1 | 2025-09-01 | 2025 | 4.99 | Gonzales, Jessica, A |
| SO54795_1 | 2025-01-23 | 2024 | 3.99 | Anand, Deborah, A |
| SO58079_3 | 2025-03-20 | 2024 | 4.99 | Zeng, Glenn, A |
| SO74305_2 | 2025-11-06 | 2025 | 4.99 | Wu, Sandra |
| SO48601_1 | 2024-04-21 | 2023 | 2049.10 | Long, Dylan, C |
| SO53000_2 | 2024-12-24 | 2024 | 69.99 | Huang, Lisa, L |
| SO59504_3 | 2025-04-09 | 2024 | 3.99 | Moreno, Ricky, R |
| SO59928_2 | 2025-04-15 | 2024 | 3.99 | Simmons, Jennifer |
| SO70730_2 | 2025-09-17 | 2025 | 54.99 | Munoz, Ebony |
| SO53675_2 | 2025-01-03 | 2024 | 32.60 | Xu, Colleen, C |
| SO75068_1 | 2025-12-01 | 2025 | 3.99 | Thomas, Lauren |
| SO70474_2 | 2025-09-14 | 2025 | 32.60 | Scott, Caleb |
| SO61380_3 | 2025-05-06 | 2024 | 2.29 | Huang, Gilbert, N |
| SO68429_2 | 2025-08-19 | 2025 | 2.29 | Pal, Karl, S |
| SO62650_1 | 2025-05-27 | 2024 | 4.99 | Wood, Devin, A |
| SO64108_3 | 2025-06-16 | 2024 | 4.99 | Sara, Barry, R |
| SO70911_1 | 2025-09-20 | 2025 | 2443.35 | Young, Jenna, W |
| SO58254_1 | 2025-03-23 | 2024 | 1700.99 | Xu, Leah, M |
| SO72429_2 | 2025-10-09 | 2025 | 24.99 | Griffin, Elizabeth, L |
| SO72079_2 | 2025-10-05 | 2025 | 24.99 | Brooks, Nicole |
| SO63557_1 | 2025-06-08 | 2024 | 1700.99 | Jordan, Chelsea |
| SO49700_1 | 2024-07-18 | 2024 | 2181.56 | Guo, Sandra |
| SO63379_2 | 2025-06-05 | 2024 | 69.99 | Martinez, Matthew, L |
| SO66189_6 | 2025-07-16 | 2025 | 8.99 | James, Nicole, C |
| SO64714_2 | 2025-06-25 | 2024 | 8.99 | Suarez, Julio, J |
| SO54000_1 | 2025-01-09 | 2024 | 69.99 | Phillips, Mackenzie |
| SO61658_2 | 2025-05-11 | 2024 | 34.99 | Navarro, Jill |
| SO57917_4 | 2025-03-17 | 2024 | 7.95 | Sanders, Michelle, S |
| SO69974_2 | 2025-09-07 | 2025 | 2.29 | Tang, Kristin, A |
| SO58249_4 | 2025-03-23 | 2024 | 24.49 | Sara, Ebony |
| SO67393_1 | 2025-08-03 | 2025 | 539.99 | Subram, Nancy, C |
| SO69318_1 | 2025-09-01 | 2025 | 2294.99 | Wood, Riley |
| SO74927_1 | 2025-11-26 | 2025 | 4.99 | Evans, Timothy |
| SO62302_3 | 2025-05-21 | 2024 | 54.99 | Flores, Jocelyn |
| SO57667_2 | 2025-03-12 | 2024 | 21.98 | Perez, Kaitlyn, A |
| SO73723_2 | 2025-10-27 | 2025 | 34.99 | She, Kurt |
| SO69005_1 | 2025-08-27 | 2025 | 2443.35 | Ramos, Randall |
| SO66972_1 | 2025-07-29 | 2025 | 4.99 | Nath, Dustin |
| SO59655_2 | 2025-04-11 | 2024 | 3.99 | Gomez, Brandi, M |
| SO61367_1 | 2025-05-05 | 2024 | 2384.07 | Ross, Adam |
| SO54416_5 | 2025-01-16 | 2024 | 24.49 | Reed, Timothy |
| SO56790_1 | 2025-02-27 | 2024 | 2384.07 | Collins, Timothy, R |
| SO61701_1 | 2025-05-11 | 2024 | 4.99 | Hill, Richard |
| SO68840_1 | 2025-08-25 | 2025 | 4.99 | Bennett, Gabrielle |
| SO74652_1 | 2025-11-18 | 2025 | 21.49 | Stewart, Gabrielle, R |
| SO65641_1 | 2025-07-08 | 2025 | 21.49 | Coleman, Emma |
| SO69877_3 | 2025-09-06 | 2025 | 4.99 | Goel, Sheena |
| SO56200_1 | 2025-02-16 | 2024 | 29.99 | Lal, Samuel, R |
| SO61954_1 | 2025-05-15 | 2024 | 2384.07 | Alvarez, Casey, A |
| SO62911_2 | 2025-05-31 | 2024 | 34.99 | Malhotra, Ruth, D |
| SO54578_4 | 2025-01-19 | 2024 | 53.99 | Diaz, Jacquelyn, K |
| SO55795_1 | 2025-02-08 | 2024 | 2319.99 | Rogers, Bailey |
| SO70978_3 | 2025-09-21 | 2025 | 34.99 | Long, Natalie |
| SO73544_2 | 2025-10-24 | 2025 | 3.99 | Kapoor, Martin, N |
| SO53319_3 | 2024-12-30 | 2024 | 2.29 | Townsend, Michelle, P |
| SO68777_1 | 2025-08-24 | 2025 | 4.99 | Wood, Destiny, C |
| SO75069_4 | 2025-12-01 | 2025 | 8.99 | Peterson, Jared |
| SO66968_1 | 2025-07-29 | 2025 | 9.99 | Lee, Ashley, D |
| SO59977_2 | 2025-04-15 | 2024 | 8.99 | Chander, Kelli |
| SO71480_4 | 2025-09-28 | 2025 | 34.99 | Bennett, Destiny |
| SO66617_2 | 2025-07-23 | 2025 | 4.99 | Jai, Sheena, J |
| SO51502_4 | 2024-11-21 | 2024 | 4.99 | Ye, Mandy |
| SO64972_3 | 2025-06-30 | 2024 | 49.99 | Price, Oscar, G |
| SO62745_2 | 2025-05-28 | 2024 | 8.99 | Russell, Megan |
| SO61529_2 | 2025-05-08 | 2024 | 8.99 | Rodriguez, Anthony, G |
| SO52124_1 | 2024-12-07 | 2024 | 4.99 | Mr., Singh, Paul |
| SO70479_2 | 2025-09-14 | 2025 | 4.99 | Taylor, John |
| SO73876_1 | 2025-10-29 | 2025 | 539.99 | Gutierrez, Danny, L |
| SO61067_2 | 2025-05-02 | 2024 | 4.99 | Sanz, Alberto, M |
| SO63980_2 | 2025-06-14 | 2024 | 9.99 | Perez, Connor |
| SO70175_2 | 2025-09-10 | 2025 | 54.99 | Young, Sierra, J |
| SO54183_1 | 2025-01-12 | 2024 | 539.99 | Gomez, Janet |
| SO73626_3 | 2025-10-25 | 2025 | 3.99 | Henderson, Elijah, M |
| SO61358_1 | 2025-05-05 | 2024 | 2319.99 | Walker, Benjamin |
| SO67889_1 | 2025-08-10 | 2025 | 1700.99 | Dominguez, Neil, K |
| SO56756_2 | 2025-02-26 | 2024 | 24.99 | Sara, Arthur, D |
| SO64242_1 | 2025-06-18 | 2024 | 2384.07 | Prasad, Ronald |
| SO69377_1 | 2025-09-01 | 2025 | 2443.35 | Nara, Cedric, M |
| SO66422_1 | 2025-07-20 | 2025 | 2384.07 | Bennett, Ashley |
| SO74105_3 | 2025-11-01 | 2025 | 34.99 | Malhotra, Terrance, E |
| SO59406_1 | 2025-04-07 | 2024 | 539.99 | Long, Alexis |
| SO55636_1 | 2025-02-06 | 2024 | 4.99 | Alan, Xavier |
| SO70945_2 | 2025-09-21 | 2025 | 8.99 | Mehta, Regina |
| SO57262_3 | 2025-03-05 | 2024 | 2.29 | James, Ariana |
| SO53859_3 | 2025-01-06 | 2024 | 24.49 | Wang, Aaron, V |
| SO61772_1 | 2025-05-12 | 2024 | 1700.99 | Munoz, Tanya |
| SO73343_1 | 2025-10-22 | 2025 | 9.99 | Liang, Omar |
| SO51469_2 | 2024-11-19 | 2024 | 4.99 | Rodriguez, David |
| SO59235_2 | 2025-04-05 | 2024 | 53.99 | Garcia, Tammy, A |
| SO63876_3 | 2025-06-12 | 2024 | 8.99 | Carlson, Carrie |
| SO57558_2 | 2025-03-10 | 2024 | 34.99 | Madan, Jermaine, C |
| SO52178_1 | 2024-12-08 | 2024 | 9.99 | Morgan, Andrea, M |
| SO57410_1 | 2025-03-07 | 2024 | 2319.99 | Adams, Bailey |
| SO62986_2 | 2025-06-01 | 2024 | 35.00 | Johnson, Ashley, S |
| SO69888_1 | 2025-09-06 | 2025 | 4.99 | White, Ethan, C |
| SO52778_3 | 2024-12-20 | 2024 | 34.99 | Perry, Ana |
| SO66923_1 | 2025-07-28 | 2025 | 2384.07 | Rubio, Tyrone |
| SO73858_1 | 2025-10-28 | 2025 | 1700.99 | Richardson, Natalie, E |
| SO57748_1 | 2025-03-14 | 2024 | 49.99 | Jones, Grace |
| SO72768_4 | 2025-10-14 | 2025 | 34.99 | Perez, Kaitlin |
| SO70163_1 | 2025-09-09 | 2025 | 742.35 | Nath, Jaime |
| SO70763_4 | 2025-09-18 | 2025 | 34.99 | Lal, Dawn |
| SO70225_3 | 2025-09-10 | 2025 | 3.99 | Yuan, Jon |
| SO72983_1 | 2025-10-17 | 2025 | 69.99 | Reed, Michelle |
| SO67909_2 | 2025-08-11 | 2025 | 34.99 | Arthur, Ronald, D |
| SO49205_1 | 2024-06-07 | 2023 | 2049.10 | Serrano, Rebekah |
| SO57239_1 | 2025-03-04 | 2024 | 539.99 | Alonso, Felicia, A |
| SO60000_3 | 2025-04-16 | 2024 | 7.95 | Jackson, Brianna |
| SO55996_1 | 2025-02-12 | 2024 | 32.60 | Rana, Edgar, M |
| SO71587_2 | 2025-09-30 | 2025 | 2.29 | Moreno, Kari, S |
| SO54727_2 | 2025-01-22 | 2024 | 24.99 | Hughes, David |
| SO72222_1 | 2025-10-07 | 2025 | 21.49 | Prasad, Evelyn |
| SO49676_1 | 2024-07-15 | 2024 | 2071.42 | Gomez, Joy, J |
| SO60714_1 | 2025-04-27 | 2024 | 9.99 | Lu, Amy, A |
| SO62413_2 | 2025-05-23 | 2024 | 2.29 | Martin, Gina, E |
| SO61094_1 | 2025-05-03 | 2024 | 2294.99 | Stewart, Cole, L |
| SO55791_1 | 2025-02-08 | 2024 | 564.99 | Morris, Alexandria |
| SO58120_3 | 2025-03-20 | 2024 | 53.99 | Sanz, Wendy |
| SO59268_4 | 2025-04-05 | 2024 | 24.49 | Romero, Beth |
| SO74608_1 | 2025-11-16 | 2025 | 32.60 | Perez, Clifford, R |
| SO53833_1 | 2025-01-06 | 2024 | 34.99 | Martin, Naomi, A |
| SO68968_3 | 2025-08-27 | 2025 | 34.99 | Sanders, Caitlin |
| SO65124_1 | 2025-07-02 | 2025 | 4.99 | Torres, Stephanie |
| SO72341_3 | 2025-10-08 | 2025 | 49.99 | Nath, Carl, H |
| SO56639_2 | 2025-02-24 | 2024 | 4.99 | Madan, Kristi, I |
| SO68138_4 | 2025-08-14 | 2025 | 34.99 | Brooks, Allison |
| SO71767_3 | 2025-10-02 | 2025 | 53.99 | Barnes, Blake, A |
| SO60891_2 | 2025-04-29 | 2024 | 53.99 | Martinez, Whitney, C |
| SO66550_3 | 2025-07-22 | 2025 | 63.50 | Powell, Xavier |
| SO65018_3 | 2025-06-30 | 2024 | 4.99 | Pal, Maurice |
| SO64912_2 | 2025-06-29 | 2024 | 4.99 | Washington, Robert, J |
| SO65437_1 | 2025-07-04 | 2025 | 1120.49 | Rodriguez, Pedro, L |
| SO62004_3 | 2025-05-16 | 2024 | 159.00 | Taylor, Taylor |
| SO68593_1 | 2025-08-21 | 2025 | 21.98 | Alonso, Neil, M |
| SO54363_1 | 2025-01-15 | 2024 | 539.99 | Madan, Raymond, W |
| SO63597_1 | 2025-06-08 | 2024 | 2294.99 | Walker, Brandon, J |
| SO60494_1 | 2025-04-23 | 2024 | 2319.99 | Sanders, Mariah |
| SO72911_3 | 2025-10-16 | 2025 | 4.99 | Liang, Crystal, J |
| SO64316_2 | 2025-06-20 | 2024 | 24.99 | Roberts, Mason, D |
| SO53256_1 | 2024-12-29 | 2024 | 9.99 | Adams, Maria, N |
| SO54824_2 | 2025-01-24 | 2024 | 49.99 | Hernandez, Joe |
| SO63750_1 | 2025-06-10 | 2024 | 2384.07 | Chapman, Kathryn |
| SO70599_2 | 2025-09-16 | 2025 | 54.99 | Hernandez, Victor, T |
| SO62460_3 | 2025-05-23 | 2024 | 4.99 | Parker, Richard |
| SO59378_4 | 2025-04-07 | 2024 | 34.99 | Powell, Miranda, J |
| SO60343_2 | 2025-04-21 | 2024 | 4.99 | Roberts, Jordan, M |
| SO51437_3 | 2024-11-16 | 2024 | 4.99 | Henderson, Madison, M |
| SO71587_1 | 2025-09-30 | 2025 | 35.00 | Moreno, Kari, S |
| SO49591_1 | 2024-07-06 | 2024 | 2071.42 | Ross, Marissa |
| SO59110_2 | 2025-04-03 | 2024 | 8.99 | Lopez, Noah, M |
| SO72244_1 | 2025-10-07 | 2025 | 1214.85 | Xu, Louis |
| SO59226_1 | 2025-04-05 | 2024 | 29.99 | Robinson, Emily |
| SO65002_4 | 2025-06-30 | 2024 | 54.99 | Wilson, Julia |
| SO58040_1 | 2025-03-19 | 2024 | 3.99 | Murphy, Angel, M |
| SO69116_1 | 2025-08-29 | 2025 | 4.99 | Chandra, Mayra |
| SO51037_1 | 2024-10-27 | 2024 | 782.99 | Rogers, Christina, F |
| SO55825_5 | 2025-02-09 | 2024 | 8.99 | Madan, Gerald, E |
| SO72927_4 | 2025-10-16 | 2025 | 4.99 | Yong, Y., L. |
| SO66589_1 | 2025-07-23 | 2025 | 32.60 | Jai, Shaun |
| SO74689_1 | 2025-11-18 | 2025 | 8.99 | Zhang, Randy |
| SO53859_1 | 2025-01-06 | 2024 | 2319.99 | Wang, Aaron, V |
| SO71169_2 | 2025-09-24 | 2025 | 21.98 | Wright, Andrea |
| SO68461_3 | 2025-08-19 | 2025 | 24.49 | Richardson, Alexandria |
| SO66037_1 | 2025-07-14 | 2025 | 3.99 | Sanders, Sean |
| SO56844_4 | 2025-02-28 | 2024 | 2.29 | Perez, Martin |
| SO64466_3 | 2025-06-22 | 2024 | 53.99 | Kumar, Darrell, L |
| SO60416_1 | 2025-04-22 | 2024 | 539.99 | Raje, Mindy, A |
| SO57347_3 | 2025-03-06 | 2024 | 49.99 | Reed, Caitlin, A |
| SO56480_3 | 2025-02-21 | 2024 | 8.99 | Adams, Luis, R |
| SO73842_2 | 2025-10-28 | 2025 | 21.98 | Jackson, Samuel, F |
| SO49777_1 | 2024-07-28 | 2024 | 782.99 | Mitchell, Maria, D |
| SO57933_2 | 2025-03-17 | 2024 | 34.99 | Suarez, Theresa, E |
| SO75014_3 | 2025-11-29 | 2025 | 9.99 | Gomez, Alberto |
| SO55960_1 | 2025-02-11 | 2024 | 2443.35 | Martinez, Meredith, M |
| SO70105_2 | 2025-09-09 | 2025 | 4.99 | Thompson, Xavier, R |
| SO65076_2 | 2025-07-01 | 2025 | 4.99 | Clark, Dylan, D |
| SO73330_4 | 2025-10-21 | 2025 | 34.99 | Lopez, Richard, L |
| SO52840_1 | 2024-12-20 | 2024 | 2384.07 | Moreno, Max, J |
| SO63343_2 | 2025-06-04 | 2024 | 7.95 | Sanchez, Tammy, B |
| SO71331_2 | 2025-09-26 | 2025 | 53.99 | Malhotra, Emmanuel |
| SO66718_3 | 2025-07-25 | 2025 | 34.99 | Chande, Mario, P |
| SO48453_1 | 2024-04-08 | 2023 | 1000.44 | Lopez, Molly, C |
| SO60346_3 | 2025-04-21 | 2024 | 24.49 | Powell, Ian |
| SO57866_1 | 2025-03-16 | 2024 | 29.99 | Gonzalez, Andrea, M |
| SO67945_1 | 2025-08-11 | 2025 | 2443.35 | Xu, Rafael, A |
| SO56111_1 | 2025-02-14 | 2024 | 2443.35 | Liu, Suzanne |
| SO48495_1 | 2024-04-12 | 2023 | 2049.10 | Yang, Noah |
| SO54233_2 | 2025-01-13 | 2024 | 3.99 | White, Wyatt |
| SO74284_3 | 2025-11-06 | 2025 | 7.95 | Edwards, Luis, M |
| SO53199_1 | 2024-12-28 | 2024 | 24.99 | Hayes, Miguel, K |
| SO58014_2 | 2025-03-18 | 2024 | 8.99 | Yang, Austin, H |
| SO62529_2 | 2025-05-24 | 2024 | 34.99 | Vazquez, Darren |
| SO56540_1 | 2025-02-23 | 2024 | 2319.99 | Xu, Jenny, K |
| SO64525_2 | 2025-06-23 | 2024 | 53.99 | Dominguez, Philip |
| SO74413_1 | 2025-11-09 | 2025 | 35.00 | Bryant, Alexis, A |
| SO58641_1 | 2025-03-30 | 2024 | 2294.99 | Arun, Andre, E |
| SO70267_1 | 2025-09-11 | 2025 | 29.99 | Rogers, Kimberly |
| SO54858_2 | 2025-01-24 | 2024 | 28.99 | Walker, Sarah, R |
| SO55810_4 | 2025-02-08 | 2024 | 63.50 | Wu, Jeffery, D |
| SO69834_4 | 2025-09-05 | 2025 | 53.99 | Chande, Devon, L |
| SO74791_1 | 2025-11-22 | 2025 | 8.99 | Reed, Kimberly, D |
| SO69300_1 | 2025-08-31 | 2025 | 2443.35 | Kovár, Barry, A |
| SO65407_2 | 2025-07-04 | 2025 | 24.99 | Moore, Brandon, T |
| SO51623_4 | 2024-11-28 | 2024 | 2.29 | Suarez, Diane, L |
| SO58310_1 | 2025-03-24 | 2024 | 4.99 | Price, Tristan, L |
| SO64542_1 | 2025-06-23 | 2024 | 2294.99 | Navarro, Ricky, M |
| SO65446_4 | 2025-07-04 | 2025 | 34.99 | Clark, Jose |
| SO59436_2 | 2025-04-08 | 2024 | 34.99 | Hill, Caleb, W |
| SO62871_3 | 2025-05-30 | 2024 | 4.99 | Tang, Katrina, K |
| SO54264_1 | 2025-01-14 | 2024 | 1700.99 | Serrano, Jerome, A |
| SO52778_4 | 2024-12-20 | 2024 | 49.99 | Perry, Ana |
| SO52978_1 | 2024-12-24 | 2024 | 28.99 | Suri, Tina, B |
| SO59950_1 | 2025-04-15 | 2024 | 769.49 | Truempy, Marcel |
| SO70179_2 | 2025-09-10 | 2025 | 2.29 | Howard, Riley, A |
