[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO44809_1
FactInternetSale
Key | Value |
---|---|
DimCurrencyId | 98 |
DimCustomerId | 20552 |
DimProductId | 342 |
DimSalesTerritoryId | 10 |
DueDate | -2022-09-22- |
Freight | -17.48- |
OrderDate | -2022-09-10- |
SalesAmount | -699.10- |
SalesOrderLineNumber | -1- |
SalesOrderNumber | -SO44809- |
ShipDate | -2022-09-17- |
TaxAmt | -55.93- |
TotalProductCost | -413.15- |
13 items
Generated 2025-05-09 23:17:55.251 UTC