[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO45187_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 98 | 
| DimCustomerId | 15047 | 
| DimProductId | 310 | 
| DimSalesTerritoryId | 10 | 
| DueDate | -2023-05-03- | 
| Freight | -89.46- | 
| OrderDate | -2023-04-21- | 
| SalesAmount | -3578.27- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO45187- | 
| ShipDate | -2023-04-28- | 
| TaxAmt | -286.26- | 
| TotalProductCost | -2171.29- | 
13 items
Generated 2025-10-31 11:30:07.589 UTC