[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO45702_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 18131 |
| DimProductId | 320 |
| DimSalesTerritoryId | 7 |
| DueDate | -2023-07-01- |
| Freight | -17.48- |
| OrderDate | -2023-06-19- |
| SalesAmount | -699.10- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO45702- |
| ShipDate | -2023-06-26- |
| TaxAmt | -55.93- |
| TotalProductCost | -413.15- |
13 items
Generated 2025-11-01 00:52:34.970 UTC