[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO60007_2
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 19 |
| DimCustomerId | 22107 |
| DimProductId | 228 |
| DimSalesTerritoryId | 6 |
| DueDate | -2025-03-25- |
| Freight | -1.25- |
| OrderDate | -2025-03-13- |
| SalesAmount | -49.99- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO60007- |
| ShipDate | -2025-03-20- |
| TaxAmt | -4.00- |
| TotalProductCost | -38.49- |
13 items
Generated 2025-10-29 08:04:54.692 UTC