[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO70301_2
FactInternetSale
Key | Value |
---|---|
DimCurrencyId | 100 |
DimCustomerId | 27574 |
DimProductId | 479 |
DimSalesTerritoryId | 4 |
DueDate | -2025-01-28- |
Freight | -0.22- |
OrderDate | -2025-01-16- |
SalesAmount | -8.99- |
SalesOrderLineNumber | -2- |
SalesOrderNumber | -SO70301- |
ShipDate | -2025-01-23- |
TaxAmt | -0.72- |
TotalProductCost | -3.36- |
13 items
Generated 2025-04-09 01:36:33.513 UTC