[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO71509_4
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 98 |
| DimCustomerId | 19912 |
| DimProductId | 237 |
| DimSalesTerritoryId | 10 |
| DueDate | -2025-09-06- |
| Freight | -1.25- |
| OrderDate | -2025-08-25- |
| SalesAmount | -49.99- |
| SalesOrderLineNumber | -4- |
| SalesOrderNumber | -SO71509- |
| ShipDate | -2025-09-01- |
| TaxAmt | -4.00- |
| TotalProductCost | -38.49- |
13 items
Generated 2025-10-29 00:29:11.205 UTC