[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO74709_4
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 16257 |
| DimProductId | 225 |
| DimSalesTerritoryId | 7 |
| DueDate | -2025-10-31- |
| Freight | -0.22- |
| OrderDate | -2025-10-19- |
| SalesAmount | -8.99- |
| SalesOrderLineNumber | -4- |
| SalesOrderNumber | -SO74709- |
| ShipDate | -2025-10-26- |
| TaxAmt | -0.72- |
| TotalProductCost | -6.92- |
13 items
Generated 2025-11-01 14:23:52.230 UTC