[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO75101_2
FactInternetSale
Key | Value |
---|---|
DimCurrencyId | 100 |
DimCustomerId | 20201 |
DimProductId | 473 |
DimSalesTerritoryId | 4 |
DueDate | -2025-06-10- |
Freight | -1.59- |
OrderDate | -2025-05-29- |
SalesAmount | -63.50- |
SalesOrderLineNumber | -2- |
SalesOrderNumber | -SO75101- |
ShipDate | -2025-06-05- |
TaxAmt | -5.08- |
TotalProductCost | -23.75- |
13 items
Generated 2025-05-29 06:38:25.411 UTC