[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO43859_1
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -2C16-4AA6-B4- |
| CustomerPONumber | -PO16762199940- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 282 |
| DimProductId | 232 |
| DimResellerId | 259 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2022-11-15- |
| ExtendedAmount | -28.84- |
| Freight | -0.72- |
| OrderDate | -2022-11-03- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -31.72- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -28.84- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO43859- |
| ShipDate | -2022-11-10- |
| TaxAmt | -2.31- |
| TotalProductCost | -31.72- |
| UnitPrice | -28.84- |
21 items
Generated 2025-11-02 11:57:45.634 UTC