[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44079_5
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -A180-4128-A7- |
| CustomerPONumber | -PO19488118734- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 283 |
| DimProductId | 212 |
| DimResellerId | 57 |
| DimSalesTerritoryId | 3 |
| DueDate | -2022-12-15- |
| ExtendedAmount | -80.75- |
| Freight | -2.02- |
| OrderDate | -2022-12-03- |
| OrderQuantity | -4- |
| ProductStandardCost | -12.03- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -80.75- |
| SalesOrderLineNumber | -5- |
| SalesOrderNumber | -SO44079- |
| ShipDate | -2022-12-10- |
| TaxAmt | -6.46- |
| TotalProductCost | -48.11- |
| UnitPrice | -20.19- |
21 items
Generated 2025-11-01 23:11:47.979 UTC