[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44111_19
FactResellerSale
Key | Value |
---|---|
CarrierTrackingNumber | -CFDA-475D-95- |
CustomerPONumber | -PO1740120267- |
DimCurrencyId | 19 |
DimEmployeeId | 288 |
DimProductId | 229 |
DimResellerId | 460 |
DimSalesTerritoryId | 6 |
DueDate | -2022-04-21- |
ExtendedAmount | -28.84- |
Freight | -0.72- |
OrderDate | -2022-04-09- |
OrderQuantity | -1- |
ProductStandardCost | -31.72- |
RevisionNumber | -1- |
SalesAmount | -28.84- |
SalesOrderLineNumber | -19- |
SalesOrderNumber | -SO44111- |
ShipDate | -2022-04-16- |
TaxAmt | -2.31- |
TotalProductCost | -31.72- |
UnitPrice | -28.84- |
21 items
Generated 2025-03-09 03:46:32.864 UTC