[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO45301_12
FactResellerSale
Key | Value |
---|---|
CarrierTrackingNumber | -0BA8-4928-A7- |
CustomerPONumber | -PO12499190711- |
DimCurrencyId | 100 |
DimEmployeeId | 282 |
DimProductId | 314 |
DimResellerId | 78 |
DimSalesTerritoryId | 4 |
DueDate | -2022-10-14- |
ExtendedAmount | -4293.92- |
Freight | -107.35- |
OrderDate | -2022-10-02- |
OrderQuantity | -2- |
ProductStandardCost | -2171.29- |
RevisionNumber | -1- |
SalesAmount | -4293.92- |
SalesOrderLineNumber | -12- |
SalesOrderNumber | -SO45301- |
ShipDate | -2022-10-09- |
TaxAmt | -343.51- |
TotalProductCost | -4342.59- |
UnitPrice | -2146.96- |
21 items
Generated 2025-03-31 20:09:54.631 UTC