[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO45549_10
FactResellerSale
Key | Value |
---|---|
CarrierTrackingNumber | -E477-44D2-B0- |
CustomerPONumber | -PO783111978- |
DimCurrencyId | 100 |
DimEmployeeId | 286 |
DimProductId | 318 |
DimResellerId | 91 |
DimSalesTerritoryId | 1 |
DueDate | -2022-12-04- |
ExtendedAmount | -3499.18- |
Freight | -87.48- |
OrderDate | -2022-11-22- |
OrderQuantity | -4- |
ProductStandardCost | -884.71- |
RevisionNumber | -1- |
SalesAmount | -3499.18- |
SalesOrderLineNumber | -10- |
SalesOrderNumber | -SO45549- |
ShipDate | -2022-11-29- |
TaxAmt | -279.93- |
TotalProductCost | -3538.83- |
UnitPrice | -874.79- |
21 items
Generated 2025-04-23 21:41:07.972 UTC