[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO47032_2
FactResellerSale
Key | Value |
---|---|
CarrierTrackingNumber | -090F-4070-AA- |
CustomerPONumber | -PO4553172367- |
DimCurrencyId | 100 |
DimEmployeeId | 282 |
DimProductId | 216 |
DimResellerId | 313 |
DimSalesTerritoryId | 4 |
DueDate | -2023-05-10- |
ExtendedAmount | -40.37- |
Freight | -1.01- |
OrderDate | -2023-04-28- |
OrderQuantity | -2- |
ProductStandardCost | -13.88- |
RevisionNumber | -1- |
SalesAmount | -40.37- |
SalesOrderLineNumber | -2- |
SalesOrderNumber | -SO47032- |
ShipDate | -2023-05-05- |
TaxAmt | -3.23- |
TotalProductCost | -27.76- |
UnitPrice | -20.19- |
21 items
Generated 2025-04-27 10:47:54.337 UTC