[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO50234_2
FactResellerSale
Key | Value |
---|---|
CarrierTrackingNumber | -97E1-4282-8B- |
CustomerPONumber | -PO10150134950- |
DimCurrencyId | 100 |
DimEmployeeId | 285 |
DimProductId | 391 |
DimResellerId | 9 |
DimSalesTerritoryId | 5 |
DueDate | -2024-02-18- |
ExtendedAmount | -177.86- |
Freight | -4.45- |
OrderDate | -2024-02-06- |
OrderQuantity | -2- |
ProductStandardCost | -65.81- |
RevisionNumber | -1- |
SalesAmount | -177.86- |
SalesOrderLineNumber | -2- |
SalesOrderNumber | -SO50234- |
ShipDate | -2024-02-13- |
TaxAmt | -14.23- |
TotalProductCost | -131.62- |
UnitPrice | -88.93- |
21 items
Generated 2025-05-09 00:20:24.176 UTC