[ROOT] dt FactInternetSale SELECT OrderDate, OrderDate.AWFiscalYear(), SalesAmount, DimCustomer.Name < ORDER BY OrderDate SHUFFLE SKIP 32 SKIP 0 > < TAKE 250 >
250 items
| FactInternetSaleId | OrderDate | OrderDate.AWFiscalYear() | SalesAmount | DimCustomer.Name |
|---|---|---|---|---|
| SO69682_2 | 2025-08-04 | 2025 | 49.99 | Ross, Katherine |
| SO56698_3 | 2025-01-27 | 2024 | 34.99 | Sun, Aimee, R |
| SO56540_3 | 2025-01-24 | 2024 | 54.99 | Xu, Jenny, K |
| SO51206_4 | 2024-10-04 | 2024 | 8.99 | Raji, Franklin |
| SO63457_1 | 2025-05-07 | 2024 | 32.60 | Huang, Alvin |
| SO60240_1 | 2025-03-20 | 2024 | 2384.07 | Luo, Casey |
| SO52199_1 | 2024-11-08 | 2024 | 28.99 | Shan, Michele |
| SO45670_1 | 2023-06-17 | 2022 | 3578.27 | Ross, Aidan, D |
| SO72158_2 | 2025-09-06 | 2025 | 34.99 | Kelly, Dalton, L |
| SO63552_3 | 2025-05-09 | 2024 | 2.29 | Srini, Douglas, M |
| SO57521_2 | 2025-02-07 | 2024 | 4.99 | Ortega, Linda, C |
| SO68128_1 | 2025-07-15 | 2025 | 21.98 | Sharma, Jose, R |
| SO53988_1 | 2024-12-10 | 2024 | 49.99 | Zhao, Glenn, C |
| SO64558_2 | 2025-05-24 | 2024 | 2.29 | Long, Sydney |
| SO45620_1 | 2023-06-08 | 2022 | 3578.27 | Moreno, Roy, J |
| SO59894_1 | 2025-03-15 | 2024 | 539.99 | Morris, Destiny |
| SO61413_1 | 2025-04-06 | 2024 | 2294.99 | Perez, Devin |
| SO64425_3 | 2025-05-22 | 2024 | 4.99 | Jackson, Natalie, A |
| SO69952_1 | 2025-08-08 | 2025 | 34.99 | Sharma, Keith |
| SO43699_1 | 2022-10-03 | 2022 | 3399.99 | Wright, Sydney, S |
| SO60370_1 | 2025-03-22 | 2024 | 2319.99 | Becker, Gregory, M |
| SO52116_1 | 2024-11-07 | 2024 | 4.99 | Xu, Roger |
| SO53397_1 | 2024-12-01 | 2024 | 539.99 | Rana, Summer, M |
| SO73721_1 | 2025-09-27 | 2025 | 2.29 | Yang, Rosa |
| SO61405_1 | 2025-04-06 | 2024 | 24.99 | Garcia, Veronica, R |
| SO50129_1 | 2024-07-27 | 2024 | 2181.56 | Patel, Kristina |
| SO44842_1 | 2023-03-11 | 2022 | 3578.27 | Sai, Meagan |
| SO46112_1 | 2023-08-03 | 2023 | 3578.27 | Huang, Dennis |
| SO58335_1 | 2025-02-22 | 2024 | 2294.99 | Fernandez, Bob, J |
| SO69635_1 | 2025-08-03 | 2025 | 742.35 | Rodriguez, Michael, E |
| SO45504_1 | 2023-05-31 | 2022 | 699.10 | Ferrier, Jerry, M |
| SO54246_4 | 2024-12-14 | 2024 | 34.99 | Anand, Wayne, H |
| SO47191_1 | 2023-11-17 | 2023 | 2181.56 | Rogers, Richard, V |
| SO66988_3 | 2025-06-29 | 2024 | 4.99 | Raman, Emmanuel, W |
| SO70112_1 | 2025-08-10 | 2025 | 4.99 | Henderson, Luke |
| SO62422_1 | 2025-04-23 | 2024 | 4.99 | Hall, Julia, L |
| SO57208_1 | 2025-02-02 | 2024 | 9.99 | Robinson, Morgan |
| SO64857_1 | 2025-05-29 | 2024 | 3.99 | Sai, Clifford |
| SO47137_1 | 2023-11-10 | 2023 | 2181.56 | Young, Noah |
| SO62615_2 | 2025-04-26 | 2024 | 34.99 | Roberts, Jada, J |
| SO61648_2 | 2025-04-10 | 2024 | 24.49 | Adams, Jordan, R |
| SO66932_1 | 2025-06-28 | 2024 | 2443.35 | Lal, Kate |
| SO62270_1 | 2025-04-20 | 2024 | 769.49 | Flores, Logan, K |
| SO45392_1 | 2023-05-12 | 2022 | 3399.99 | Gomez, Randall, R |
| SO61803_1 | 2025-04-13 | 2024 | 29.99 | Ruiz, Carrie, D |
| SO72660_1 | 2025-09-13 | 2025 | 564.99 | Romero, Gerald, K |
| SO61429_3 | 2025-04-07 | 2024 | 32.60 | Serrano, Kristi |
| SO66890_2 | 2025-06-28 | 2024 | 34.99 | Long, Julian |
| SO73695_5 | 2025-09-26 | 2025 | 120.00 | Mitchell, Samuel, C |
| SO73114_1 | 2025-09-19 | 2025 | 2319.99 | Jones, David, D |
| SO63790_1 | 2025-05-12 | 2024 | 9.99 | Yang, Ramon, K |
| SO49564_1 | 2024-06-03 | 2023 | 1000.44 | Mitchell, Xavier, L |
| SO54424_2 | 2024-12-17 | 2024 | 34.99 | Powell, Madison, S |
| SO54259_1 | 2024-12-15 | 2024 | 35.00 | Sanchez, Francisco, D |
| SO55128_5 | 2024-12-30 | 2024 | 49.99 | Ward, Danielle |
| SO66405_1 | 2025-06-20 | 2024 | 2319.99 | Wright, Caleb |
| SO52134_2 | 2024-11-07 | 2024 | 34.99 | Raman, Joe, G |
| SO58064_3 | 2025-02-17 | 2024 | 4.99 | Suarez, Renee, L |
| SO65348_1 | 2025-06-03 | 2024 | 9.99 | Parker, Blake |
| SO61379_4 | 2025-04-06 | 2024 | 34.99 | Henderson, Ethan |
| SO59893_3 | 2025-03-15 | 2024 | 3.99 | Alexander, Katherine |
| SO51311_2 | 2024-10-10 | 2024 | 53.99 | Ashe, Briana |
| SO66537_2 | 2025-06-22 | 2024 | 34.99 | Jai, Arturo, T |
| SO51327_2 | 2024-10-11 | 2024 | 4.99 | Sanchez, Levi, A |
| SO62833_1 | 2025-04-30 | 2024 | 28.99 | Walker, Miguel |
| SO52095_1 | 2024-11-06 | 2024 | 21.98 | Henderson, Alyssa, H |
| SO66971_1 | 2025-06-29 | 2024 | 4.99 | Bryant, Jessica |
| SO62240_1 | 2025-04-20 | 2024 | 564.99 | Lee, Sydney |
| SO69806_1 | 2025-08-06 | 2025 | 4.99 | Rodriguez, Emmanuel, A |
| SO62326_1 | 2025-04-21 | 2024 | 4.99 | Harris, Nathan, L |
| SO51432_2 | 2024-10-17 | 2024 | 21.98 | Diaz, Cheryl, A |
| SO71530_2 | 2025-08-30 | 2025 | 3.99 | Rana, Geoffrey |
| SO63398_1 | 2025-05-06 | 2024 | 21.49 | Patel, Brandy |
| SO56145_3 | 2025-01-16 | 2024 | 34.99 | Schmidt, Armando |
| SO62487_1 | 2025-04-24 | 2024 | 24.99 | Lal, Jonathan |
| SO68596_5 | 2025-07-22 | 2025 | 34.99 | Murphy, Destiny, A |
| SO65087_1 | 2025-06-01 | 2024 | 2384.07 | Alvarez, Max, M |
| SO52862_1 | 2024-11-21 | 2024 | 9.99 | Russell, Maria |
| SO60964_2 | 2025-04-01 | 2024 | 34.99 | Jai, Dylan, J |
| SO63943_3 | 2025-05-14 | 2024 | 2.29 | Carlson, Sabrina, A |
| SO64796_1 | 2025-05-28 | 2024 | 1700.99 | Zhao, Kelli |
| SO57723_1 | 2025-02-11 | 2024 | 35.00 | James, Jeremiah, S |
| SO50762_1 | 2024-09-02 | 2024 | 2181.56 | Collins, Natalie |
| SO60411_2 | 2025-03-23 | 2024 | 34.99 | Li, Arturo |
| SO54712_3 | 2024-12-22 | 2024 | 4.99 | Browning, Carolyn |
| SO73864_3 | 2025-09-28 | 2025 | 4.99 | Lopez, Marco |
| SO74886_1 | 2025-10-26 | 2025 | 21.49 | Foster, Gabrielle |
| SO70974_1 | 2025-08-22 | 2025 | 28.99 | Martin, Joy, L |
| SO60745_1 | 2025-03-28 | 2024 | 539.99 | He, Amy |
| SO52542_2 | 2024-11-15 | 2024 | 69.99 | Bell, Timothy, J |
| SO59319_5 | 2025-03-07 | 2024 | 8.99 | Long, Destiny |
| SO74153_2 | 2025-10-03 | 2025 | 4.99 | Alvarez, Beth, M |
| SO74741_3 | 2025-10-21 | 2025 | 9.99 | Xie, Mindy, J |
| SO63977_3 | 2025-05-15 | 2024 | 49.99 | Howard, Gabrielle |
| SO51547_1 | 2024-10-25 | 2024 | 2443.35 | Gonzalez, Adriana, L |
| SO59228_1 | 2025-03-06 | 2024 | 4.99 | Rodriguez, Richard |
| SO44976_1 | 2023-03-27 | 2022 | 3578.27 | Gonzales, Brandon, D |
| SO59779_2 | 2025-03-14 | 2024 | 2.29 | Thompson, Megan, S |
| SO61826_1 | 2025-04-13 | 2024 | 21.49 | Navarro, Gerald |
| SO58587_3 | 2025-02-27 | 2024 | 4.99 | Dominguez, Anne |
| SO54592_1 | 2024-12-21 | 2024 | 4.99 | Chandra, Troy |
| SO74182_1 | 2025-10-03 | 2025 | 35.00 | Wilson, Chloe, A |
| SO72401_4 | 2025-09-09 | 2025 | 34.99 | Bennett, Miranda |
| SO60398_3 | 2025-03-23 | 2024 | 2.29 | Ramirez, Julia, A |
| SO70478_2 | 2025-08-15 | 2025 | 4.99 | Wood, Spencer, R |
| SO67397_4 | 2025-07-04 | 2025 | 34.99 | Barnes, Marissa |
| SO62633_1 | 2025-04-27 | 2024 | 69.99 | Zhu, Jamie, J |
| SO73389_2 | 2025-09-22 | 2025 | 24.99 | Gill, Lee, L |
| SO66926_2 | 2025-06-28 | 2024 | 53.99 | Raman, Summer, C |
| SO61781_2 | 2025-04-12 | 2024 | 34.99 | Perez, Brenda |
| SO47469_1 | 2023-12-06 | 2023 | 1000.44 | Liu, Jamie, J |
| SO74265_2 | 2025-10-06 | 2025 | 29.99 | Cooper, Taylor |
| SO72216_3 | 2025-09-07 | 2025 | 9.99 | Roberts, Luke, J |
| SO47833_1 | 2024-01-17 | 2023 | 2181.56 | Cai, Jorge |
| SO71573_3 | 2025-08-31 | 2025 | 4.99 | Vazquez, Lee |
| SO50533_1 | 2024-08-22 | 2024 | 2049.10 | Hayes, Jacqueline, H |
| SO44660_1 | 2023-02-17 | 2022 | 3578.27 | Anderson, Morgan, J |
| SO55054_1 | 2024-12-29 | 2024 | 9.99 | Parker, Sydney |
| SO72005_1 | 2025-09-04 | 2025 | 69.99 | Li, Alejandro, A |
| SO64125_4 | 2025-05-18 | 2024 | 4.99 | Carlson, Kristi |
| SO52244_3 | 2024-11-09 | 2024 | 9.99 | Yuan, Yolanda, C |
| SO71074_3 | 2025-08-23 | 2025 | 63.50 | Jenkins, Joan |
| SO48486_1 | 2024-03-12 | 2023 | 782.99 | Jones, David, D |
| SO66090_3 | 2025-06-15 | 2024 | 35.00 | Lopez, Allen, O |
| SO52024_3 | 2024-11-05 | 2024 | 4.99 | Gao, Erica, R |
| SO52436_1 | 2024-11-13 | 2024 | 4.99 | Patterson, Dakota, M |
| SO72010_2 | 2025-09-04 | 2025 | 34.99 | Gonzalez, Ronald |
| SO74414_2 | 2025-10-10 | 2025 | 34.99 | Collins, Jonathan |
| SO53277_1 | 2024-11-29 | 2024 | 35.00 | Jackson, Brianna |
| SO52320_2 | 2024-11-10 | 2024 | 2.29 | Chavez, Johnny, A |
| SO68207_1 | 2025-07-17 | 2025 | 24.99 | Campbell, Dalton, C |
| SO54392_2 | 2024-12-17 | 2024 | 4.99 | Cai, Mandy, A |
| SO66405_2 | 2025-06-20 | 2024 | 4.99 | Wright, Caleb |
| SO51185_2 | 2024-10-02 | 2024 | 28.99 | Arun, Brandy, J |
| SO58260_1 | 2025-02-21 | 2024 | 24.99 | Butler, Alexis |
| SO65783_3 | 2025-06-10 | 2024 | 32.60 | Suri, Allen |
| SO60517_2 | 2025-03-24 | 2024 | 4.99 | Anand, Kate, K |
| SO66061_2 | 2025-06-14 | 2024 | 21.98 | Chandra, Veronica |
| SO65013_1 | 2025-05-31 | 2024 | 2384.07 | Carlson, Casey, G |
| SO62580_2 | 2025-04-25 | 2024 | 34.99 | Jimenez, Victor |
| SO60272_2 | 2025-03-21 | 2024 | 4.99 | Cooper, Paige |
| SO48651_1 | 2024-03-26 | 2023 | 2181.56 | Yuan, Keith, N |
| SO52925_3 | 2024-11-22 | 2024 | 3.99 | Luo, Marshall |
| SO74024_4 | 2025-09-30 | 2025 | 53.99 | Sun, Brent |
| SO51276_3 | 2024-10-08 | 2024 | 63.50 | Morgan, Brianna, D |
| SO60035_2 | 2025-03-17 | 2024 | 8.99 | Bailey, Angel, T |
| SO50179_1 | 2024-08-01 | 2024 | 2181.56 | Martin, Nathan, S |
| SO73475_2 | 2025-09-23 | 2025 | 53.99 | Jiménez, Byron |
| SO67549_3 | 2025-07-06 | 2025 | 4.99 | Hernandez, Mathew, A |
| SO45687_1 | 2023-06-19 | 2022 | 3399.99 | Clark, Elizabeth, J |
| SO58776_1 | 2025-03-01 | 2024 | 1214.85 | Serrano, Jésus, B |
| SO69360_1 | 2025-08-02 | 2025 | 4.99 | Subram, Kristina |
| SO62872_2 | 2025-04-30 | 2024 | 28.99 | Cox, Isaiah, E |
| SO72822_3 | 2025-09-15 | 2025 | 9.99 | Diaz, Justin |
| SO55176_1 | 2024-12-31 | 2024 | 2319.99 | Ortega, Julio, M |
| SO58671_2 | 2025-02-28 | 2024 | 8.99 | Diaz, Neil, C |
| SO72752_1 | 2025-09-14 | 2025 | 4.99 | Martin, Ryan |
| SO55224_1 | 2025-01-01 | 2024 | 2384.07 | Wu, Margaret |
| SO57315_2 | 2025-02-04 | 2024 | 4.99 | Torres, Marie |
| SO66885_2 | 2025-06-28 | 2024 | 9.99 | Flores, Noah |
| SO70541_1 | 2025-08-16 | 2025 | 69.99 | Brown, Alexander, L |
| SO63372_2 | 2025-05-06 | 2024 | 35.00 | Li, Sandra |
| SO68929_1 | 2025-07-27 | 2025 | 2319.99 | Parker, Isaiah, J |
| SO63517_1 | 2025-05-08 | 2024 | 29.99 | Gonzales, Richard, A |
| SO68722_2 | 2025-07-24 | 2025 | 4.99 | Rodriguez, Arthur |
| SO70881_3 | 2025-08-21 | 2025 | 4.99 | Gonzalez, Caleb |
| SO56917_3 | 2025-01-31 | 2024 | 8.99 | Brooks, Savannah, R |
| SO69883_2 | 2025-08-07 | 2025 | 29.99 | Goldstein, Wyatt |
| SO67218_1 | 2025-07-03 | 2025 | 4.99 | Ortega, Daisy |
| SO54876_2 | 2024-12-25 | 2024 | 21.49 | Malhotra, Tammy, C |
| SO65890_2 | 2025-06-12 | 2024 | 34.99 | Perez, Emmanuel, O |
| SO58459_1 | 2025-02-24 | 2024 | 539.99 | Martin, Ruben |
| SO65136_2 | 2025-06-02 | 2024 | 8.99 | Gutierrez, Raquel, H |
| SO58292_3 | 2025-02-22 | 2024 | 34.99 | Xu, Colleen, C |
| SO52733_1 | 2024-11-19 | 2024 | 2443.35 | Yuan, Katie |
| SO49345_1 | 2024-05-22 | 2023 | 2049.10 | Alonso, Ricky, S |
| SO67027_2 | 2025-06-30 | 2024 | 4.99 | Raman, Stefanie |
| SO51306_3 | 2024-10-10 | 2024 | 2.29 | Miller, Emily, R |
| SO63587_1 | 2025-05-09 | 2024 | 4.99 | Rodriguez, Levi, W |
| SO67401_2 | 2025-07-04 | 2025 | 8.99 | Flores, Haley, M |
| SO48476_1 | 2024-03-11 | 2023 | 1000.44 | Cooper, Christina, C |
| SO73503_3 | 2025-09-23 | 2025 | 8.99 | Martinez, Frederick |
| SO56020_1 | 2025-01-14 | 2024 | 1120.49 | Madan, Terrance |
| SO52631_1 | 2024-11-17 | 2024 | 9.99 | Ross, Jonathan, F |
| SO68778_1 | 2025-07-25 | 2025 | 35.00 | Ross, Natalie, J |
| SO73744_1 | 2025-09-27 | 2025 | 4.99 | Washington, Fernando, E |
| SO66641_3 | 2025-06-24 | 2024 | 9.99 | Robinson, Eduardo |
| SO68615_2 | 2025-07-22 | 2025 | 3.99 | Raje, Jon |
| SO71184_3 | 2025-08-25 | 2025 | 4.99 | Cooper, Eduardo, J |
| SO74603_1 | 2025-10-17 | 2025 | 4.99 | Davis, Fernando |
| SO68083_1 | 2025-07-14 | 2025 | 539.99 | Hu, Brittney |
| SO54196_1 | 2024-12-14 | 2024 | 3.99 | Rogers, Seth, R |
| SO57813_2 | 2025-02-13 | 2024 | 34.99 | West, Darryl, Y |
| SO73310_2 | 2025-09-21 | 2025 | 53.99 | Yuan, Keith, N |
| SO67225_1 | 2025-07-03 | 2025 | 9.99 | Gray, Cindy, A |
| SO72139_4 | 2025-09-06 | 2025 | 2.29 | He, Alisha, R |
| SO56637_3 | 2025-01-25 | 2024 | 2.29 | Harris, Grace, L |
| SO64681_1 | 2025-05-26 | 2024 | 4.99 | Malhotra, Whitney, D |
| SO54346_1 | 2024-12-16 | 2024 | 35.00 | Brooks, Haley, S |
| SO55720_4 | 2025-01-08 | 2024 | 8.99 | Moore, Hannah |
| SO51677_1 | 2024-11-01 | 2024 | 2319.99 | Sanchez, Katelyn |
| SO56327_4 | 2025-01-19 | 2024 | 8.99 | Yang, Shannon |
| SO55192_1 | 2025-01-01 | 2024 | 24.99 | Ward, Timothy, E |
| SO61538_2 | 2025-04-08 | 2024 | 69.99 | Gill, Leslie |
| SO59140_4 | 2025-03-04 | 2024 | 34.99 | Black, Roger, J |
| SO44720_1 | 2023-03-01 | 2022 | 3578.27 | Griffin, Logan |
| SO53079_1 | 2024-11-26 | 2024 | 32.60 | Ashe, Kathryn |
| SO53639_3 | 2024-12-03 | 2024 | 24.49 | Rai, Louis |
| SO68910_3 | 2025-07-27 | 2025 | 53.99 | Powell, Angela, R |
| SO53304_1 | 2024-11-30 | 2024 | 4.99 | Diaz, Dylan |
| SO66823_2 | 2025-06-26 | 2024 | 4.99 | Moreno, Joanna |
| SO70304_1 | 2025-08-12 | 2025 | 1120.49 | Harris, Olivia, J |
| SO66885_3 | 2025-06-28 | 2024 | 4.99 | Flores, Noah |
| SO65025_1 | 2025-06-01 | 2024 | 21.98 | Raman, Johnathan |
| SO65465_3 | 2025-06-05 | 2024 | 7.95 | Simmons, Jennifer |
| SO72172_3 | 2025-09-06 | 2025 | 8.99 | Stewart, Brooke, R |
| SO56149_1 | 2025-01-16 | 2024 | 29.99 | Butler, Rachel |
| SO65133_3 | 2025-06-02 | 2024 | 7.95 | Murphy, Maria |
| SO69834_3 | 2025-08-06 | 2025 | 4.99 | Chande, Devon, L |
| SO70032_1 | 2025-08-09 | 2025 | 2319.99 | Gonzalez, Nancy, R |
| SO53113_1 | 2024-11-26 | 2024 | 4.99 | Zhu, Autumn |
| SO63568_2 | 2025-05-09 | 2024 | 24.49 | Diaz, Riley, P |
| SO73631_4 | 2025-09-25 | 2025 | 34.99 | Belson, Joe, T |
| SO67726_1 | 2025-07-09 | 2025 | 24.99 | Srini, Ross |
| SO62020_2 | 2025-04-16 | 2024 | 34.99 | Madan, Meagan |
| SO60574_1 | 2025-03-26 | 2024 | 769.49 | Xie, Kenneth, J |
| SO45891_1 | 2023-07-16 | 2023 | 3399.99 | Kumar, Mitchell, L |
| SO67002_4 | 2025-06-29 | 2024 | 49.99 | Nath, Omar, F |
| SO66210_1 | 2025-06-17 | 2024 | 32.60 | Wu, Aimee |
| SO55905_1 | 2025-01-11 | 2024 | 21.49 | Ruiz, Juan |
| SO69108_2 | 2025-07-30 | 2025 | 34.99 | Brooks, Lucas, S |
| SO50852_1 | 2024-09-09 | 2024 | 2049.10 | He, Omar |
| SO72334_1 | 2025-09-08 | 2025 | 2294.99 | Perez, Kyle, J |
| SO56735_2 | 2025-01-27 | 2024 | 4.99 | Garcia, Nathan, W |
| SO64339_1 | 2025-05-21 | 2024 | 24.99 | Dominguez, Gloria, A |
| SO69153_2 | 2025-07-30 | 2025 | 3.99 | Diaz, Paige |
| SO67256_1 | 2025-07-03 | 2025 | 1120.49 | Campbell, Allison |
| SO69778_4 | 2025-08-05 | 2025 | 7.95 | Lopez, Pamela, E |
| SO68863_3 | 2025-07-26 | 2025 | 2.29 | Vazquez, Roy |
| SO68447_1 | 2025-07-20 | 2025 | 1120.49 | Wilson, Edward, L |
| SO69710_2 | 2025-08-04 | 2025 | 21.98 | Liang, Lacey, A |
| SO61941_3 | 2025-04-15 | 2024 | 49.99 | Hu, Jake, L |
| SO74679_4 | 2025-10-19 | 2025 | 49.99 | Walker, Taylor |
| SO66784_1 | 2025-06-26 | 2024 | 49.99 | Patterson, Eduardo |
| SO56767_1 | 2025-01-28 | 2024 | 3.99 | Williams, Anthony, V |
| SO72913_1 | 2025-09-16 | 2025 | 742.35 | Thompson, Robert, R |
| SO62425_3 | 2025-04-23 | 2024 | 4.99 | Srini, Patricia |
| SO67822_1 | 2025-07-10 | 2025 | 742.35 | Powell, Isabella, L |
| SO56844_2 | 2025-01-29 | 2024 | 4.99 | Perez, Martin |
| SO70260_1 | 2025-08-12 | 2025 | 2294.99 | Raje, Kelvin, V |
Generated 2025-11-02 17:02:32.593 UTC