[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO44321_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 28222 |
| DimProductId | 311 |
| DimSalesTerritoryId | 1 |
| DueDate | -2023-01-10- |
| Freight | -89.46- |
| OrderDate | -2022-12-29- |
| SalesAmount | -3578.27- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO44321- |
| ShipDate | -2023-01-05- |
| TaxAmt | -286.26- |
| TotalProductCost | -2171.29- |
13 items
Generated 2025-10-29 01:25:14.746 UTC