[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO45501_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 25993 |
| DimProductId | 350 |
| DimSalesTerritoryId | 1 |
| DueDate | -2023-06-08- |
| Freight | -84.37- |
| OrderDate | -2023-05-27- |
| SalesAmount | -3374.99- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO45501- |
| ShipDate | -2023-06-03- |
| TaxAmt | -270.00- |
| TotalProductCost | -1898.09- |
13 items
Generated 2025-10-29 11:25:47.580 UTC