[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO48240_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 98 |
| DimCustomerId | 20856 |
| DimProductId | 323 |
| DimSalesTerritoryId | 10 |
| DueDate | -2024-03-06- |
| Freight | -19.57- |
| OrderDate | -2024-02-23- |
| SalesAmount | -782.99- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO48240- |
| ShipDate | -2024-03-01- |
| TaxAmt | -62.64- |
| TotalProductCost | -486.71- |
13 items
Generated 2025-10-29 09:07:16.894 UTC