[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO57802_2
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 98 |
| DimCustomerId | 19510 |
| DimProductId | 484 |
| DimSalesTerritoryId | 10 |
| DueDate | -2025-02-20- |
| Freight | -0.20- |
| OrderDate | -2025-02-08- |
| SalesAmount | -7.95- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO57802- |
| ShipDate | -2025-02-15- |
| TaxAmt | -0.64- |
| TotalProductCost | -2.97- |
13 items
Generated 2025-10-28 21:58:17.044 UTC