[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO72506_2
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 18803 |
| DimProductId | 231 |
| DimSalesTerritoryId | 1 |
| DueDate | -2025-09-19- |
| Freight | -1.25- |
| OrderDate | -2025-09-07- |
| SalesAmount | -49.99- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO72506- |
| ShipDate | -2025-09-14- |
| TaxAmt | -4.00- |
| TotalProductCost | -38.49- |
13 items
Generated 2025-10-30 04:34:53.278 UTC