[ROOT] dt FactInternetSale WHERE DimCurrency.AlternateKey EQ 'AUD' > < SKIP 62 > < TAKE 62 >
62 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimPromotionId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO43753_1 | 6 | 16482 | 310 | 9 | 2022-10-28 | 89.46 | 2022-10-16 | 3578.27 | 1 | SO43753 | 2022-10-23 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55614_3 | 6 | 19584 | 480 | 9 | 2025-01-19 | 0.06 | 2025-01-07 | 2.29 | 3 | SO55614 | 2025-01-14 | 0.18 | 0.86 | |
| SO62154_2 | 6 | 17229 | 476 | 9 | 2025-04-30 | 1.75 | 2025-04-18 | 69.99 | 2 | SO62154 | 2025-04-25 | 5.60 | 26.18 | |
| SO43757_1 | 6 | 11017 | 350 | 9 | 2022-10-29 | 84.37 | 2022-10-17 | 3374.99 | 1 | SO43757 | 2022-10-24 | 270.00 | 1898.09 | |
| SO55615_1 | 6 | 24906 | 528 | 9 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO55615 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 | |
| SO62154_3 | 6 | 17229 | 488 | 9 | 2025-04-30 | 1.35 | 2025-04-18 | 53.99 | 3 | SO62154 | 2025-04-25 | 4.32 | 41.57 | |
| SO43760_1 | 6 | 16352 | 314 | 9 | 2022-10-30 | 89.46 | 2022-10-18 | 3578.27 | 1 | SO43760 | 2022-10-25 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55615_2 | 6 | 24906 | 485 | 9 | 2025-01-19 | 0.55 | 2025-01-07 | 21.98 | 2 | SO55615 | 2025-01-14 | 1.76 | 8.22 | |
| SO62155_1 | 6 | 14308 | 585 | 9 | 2025-04-30 | 18.56 | 2025-04-18 | 742.35 | 1 | SO62155 | 2025-04-25 | 59.39 | 461.44 | |
| SO43761_1 | 6 | 16493 | 310 | 9 | 2022-10-30 | 89.46 | 2022-10-18 | 3578.27 | 1 | SO43761 | 2022-10-25 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55615_3 | 6 | 24906 | 222 | 9 | 2025-01-19 | 0.87 | 2025-01-07 | 34.99 | 3 | SO55615 | 2025-01-14 | 2.80 | 13.09 | |
| SO62155_2 | 6 | 14308 | 479 | 9 | 2025-04-30 | 0.22 | 2025-04-18 | 8.99 | 2 | SO62155 | 2025-04-25 | 0.72 | 3.36 | |
| SO43763_1 | 6 | 16525 | 313 | 9 | 2022-10-31 | 89.46 | 2022-10-19 | 3578.27 | 1 | SO43763 | 2022-10-26 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55616_1 | 6 | 24595 | 528 | 9 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO55616 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 | |
| SO62155_3 | 6 | 14308 | 477 | 9 | 2025-04-30 | 0.12 | 2025-04-18 | 4.99 | 3 | SO62155 | 2025-04-25 | 0.40 | 1.87 | |
| SO43764_1 | 6 | 16612 | 310 | 9 | 2022-10-31 | 89.46 | 2022-10-19 | 3578.27 | 1 | SO43764 | 2022-10-26 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55616_2 | 6 | 24595 | 485 | 9 | 2025-01-19 | 0.55 | 2025-01-07 | 21.98 | 2 | SO55616 | 2025-01-14 | 1.76 | 8.22 | |
| SO62156_1 | 6 | 11768 | 564 | 9 | 2025-04-30 | 59.60 | 2025-04-18 | 2384.07 | 1 | SO62156 | 2025-04-25 | 190.73 | 1481.94 | |
| SO43765_1 | 6 | 11010 | 346 | 9 | 2022-10-31 | 85.00 | 2022-10-19 | 3399.99 | 1 | SO43765 | 2022-10-26 | 272.00 | 1912.15 | |
| SO55616_3 | 6 | 24595 | 222 | 9 | 2025-01-19 | 0.87 | 2025-01-07 | 34.99 | 3 | SO55616 | 2025-01-14 | 2.80 | 13.09 | |
| SO62156_2 | 6 | 11768 | 217 | 9 | 2025-04-30 | 0.87 | 2025-04-18 | 34.99 | 2 | SO62156 | 2025-04-25 | 2.80 | 13.09 | |
| SO43766_1 | 6 | 16518 | 313 | 9 | 2022-11-01 | 89.46 | 2022-10-20 | 3578.27 | 1 | SO43766 | 2022-10-27 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55617_1 | 6 | 22914 | 477 | 9 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO55617 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 | |
| SO62157_1 | 6 | 23099 | 584 | 9 | 2025-04-30 | 13.50 | 2025-04-18 | 539.99 | 1 | SO62157 | 2025-04-25 | 43.20 | 343.65 | |
| SO43767_1 | 6 | 11001 | 350 | 9 | 2022-11-01 | 84.37 | 2022-10-20 | 3374.99 | 1 | SO43767 | 2022-10-27 | 270.00 | 1898.09 | |
| SO55617_2 | 6 | 22914 | 487 | 9 | 2025-01-19 | 1.37 | 2025-01-07 | 54.99 | 2 | SO55617 | 2025-01-14 | 4.40 | 20.57 | |
| SO62160_1 | 6 | 14307 | 535 | 9 | 2025-05-01 | 0.62 | 2025-04-19 | 24.99 | 1 | SO62160 | 2025-04-26 | 2.00 | 9.35 | |
| SO43772_1 | 6 | 16524 | 312 | 9 | 2022-11-02 | 89.46 | 2022-10-21 | 3578.27 | 1 | SO43772 | 2022-10-28 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55618_1 | 6 | 27970 | 530 | 9 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO55618 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 | |
| SO62160_2 | 6 | 14307 | 528 | 9 | 2025-05-01 | 0.12 | 2025-04-19 | 4.99 | 2 | SO62160 | 2025-04-26 | 0.40 | 1.87 | |
| SO43773_1 | 6 | 16526 | 314 | 9 | 2022-11-02 | 89.46 | 2022-10-21 | 3578.27 | 1 | SO43773 | 2022-10-28 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55618_2 | 6 | 27970 | 467 | 9 | 2025-01-19 | 0.61 | 2025-01-07 | 24.49 | 2 | SO55618 | 2025-01-14 | 1.96 | 9.16 | |
| SO62160_3 | 6 | 14307 | 480 | 2 | 9 | 2025-05-01 | 0.06 | 2025-04-19 | 2.29 | 3 | SO62160 | 2025-04-26 | 0.18 | 0.86 |
| SO43774_1 | 6 | 16348 | 313 | 9 | 2022-11-02 | 89.46 | 2022-10-21 | 3578.27 | 1 | SO43774 | 2022-10-28 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55618_3 | 6 | 27970 | 217 | 9 | 2025-01-19 | 0.87 | 2025-01-07 | 34.99 | 3 | SO55618 | 2025-01-14 | 2.80 | 13.09 | |
| SO62161_1 | 6 | 17061 | 536 | 9 | 2025-05-01 | 0.75 | 2025-04-19 | 29.99 | 1 | SO62161 | 2025-04-26 | 2.40 | 11.22 | |
| SO43775_1 | 6 | 11027 | 347 | 9 | 2022-11-02 | 85.00 | 2022-10-21 | 3399.99 | 1 | SO43775 | 2022-10-28 | 272.00 | 1912.15 | |
| SO55619_1 | 6 | 26668 | 476 | 9 | 2025-01-19 | 1.75 | 2025-01-07 | 69.99 | 1 | SO55619 | 2025-01-14 | 5.60 | 26.18 | |
| SO62161_2 | 6 | 17061 | 480 | 2 | 9 | 2025-05-01 | 0.06 | 2025-04-19 | 2.29 | 2 | SO62161 | 2025-04-26 | 0.18 | 0.86 |
| SO43777_1 | 6 | 16515 | 311 | 9 | 2022-11-03 | 89.46 | 2022-10-22 | 3578.27 | 1 | SO43777 | 2022-10-29 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55619_2 | 6 | 26668 | 228 | 9 | 2025-01-19 | 1.25 | 2025-01-07 | 49.99 | 2 | SO55619 | 2025-01-14 | 4.00 | 38.49 | |
| SO62162_1 | 6 | 22204 | 528 | 9 | 2025-05-01 | 0.12 | 2025-04-19 | 4.99 | 1 | SO62162 | 2025-04-26 | 0.40 | 1.87 | |
| SO43778_1 | 6 | 11018 | 345 | 9 | 2022-11-03 | 85.00 | 2022-10-22 | 3399.99 | 1 | SO43778 | 2022-10-29 | 272.00 | 1912.15 | |
| SO55620_1 | 6 | 28322 | 530 | 9 | 2025-01-19 | 0.12 | 2025-01-07 | 4.99 | 1 | SO55620 | 2025-01-14 | 0.40 | 1.87 | |
| SO62162_2 | 6 | 22204 | 537 | 9 | 2025-05-01 | 0.88 | 2025-04-19 | 35.00 | 2 | SO62162 | 2025-04-26 | 2.80 | 13.09 | |
| SO43779_1 | 6 | 25252 | 326 | 9 | 2022-11-03 | 17.48 | 2022-10-22 | 699.10 | 1 | SO43779 | 2022-10-29 | 55.93 | 413.15 | |
| SO55620_2 | 6 | 28322 | 467 | 9 | 2025-01-19 | 0.61 | 2025-01-07 | 24.49 | 2 | SO55620 | 2025-01-14 | 1.96 | 9.16 | |
| SO62162_3 | 6 | 22204 | 480 | 9 | 2025-05-01 | 0.06 | 2025-04-19 | 2.29 | 3 | SO62162 | 2025-04-26 | 0.18 | 0.86 | |
| SO43781_1 | 6 | 16495 | 312 | 9 | 2022-11-04 | 89.46 | 2022-10-23 | 3578.27 | 1 | SO43781 | 2022-10-30 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55621_1 | 6 | 13041 | 217 | 9 | 2025-01-19 | 0.87 | 2025-01-07 | 34.99 | 1 | SO55621 | 2025-01-14 | 2.80 | 13.09 | |
| SO62163_1 | 6 | 24897 | 528 | 9 | 2025-05-01 | 0.12 | 2025-04-19 | 4.99 | 1 | SO62163 | 2025-04-26 | 0.40 | 1.87 | |
| SO43782_1 | 6 | 16516 | 312 | 9 | 2022-11-04 | 89.46 | 2022-10-23 | 3578.27 | 1 | SO43782 | 2022-10-30 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55621_2 | 6 | 13041 | 488 | 9 | 2025-01-19 | 1.35 | 2025-01-07 | 53.99 | 2 | SO55621 | 2025-01-14 | 4.32 | 41.57 | |
| SO62164_1 | 6 | 22859 | 477 | 9 | 2025-05-01 | 0.12 | 2025-04-19 | 4.99 | 1 | SO62164 | 2025-04-26 | 0.40 | 1.87 | |
| SO43783_1 | 6 | 16620 | 312 | 9 | 2022-11-04 | 89.46 | 2022-10-23 | 3578.27 | 1 | SO43783 | 2022-10-30 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55622_1 | 6 | 19580 | 491 | 9 | 2025-01-19 | 1.35 | 2025-01-07 | 53.99 | 1 | SO55622 | 2025-01-14 | 4.32 | 41.57 | |
| SO62165_1 | 6 | 28951 | 478 | 9 | 2025-05-01 | 0.25 | 2025-04-19 | 9.99 | 1 | SO62165 | 2025-04-26 | 0.80 | 3.74 | |
| SO43791_1 | 6 | 16484 | 314 | 9 | 2022-11-05 | 89.46 | 2022-10-24 | 3578.27 | 1 | SO43791 | 2022-10-31 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55664_1 | 6 | 14303 | 589 | 9 | 2025-01-19 | 19.24 | 2025-01-07 | 769.49 | 1 | SO55664 | 2025-01-14 | 61.56 | 419.78 | |
| SO62166_1 | 6 | 15240 | 478 | 9 | 2025-05-01 | 0.25 | 2025-04-19 | 9.99 | 1 | SO62166 | 2025-04-26 | 0.80 | 3.74 | |
| SO43792_1 | 6 | 16623 | 312 | 9 | 2022-11-05 | 89.46 | 2022-10-24 | 3578.27 | 1 | SO43792 | 2022-10-31 | 286.26 | 2171.29 | |
| SO55664_2 | 6 | 14303 | 485 | 9 | 2025-01-19 | 0.55 | 2025-01-07 | 21.98 | 2 | SO55664 | 2025-01-14 | 1.76 | 8.22 |
Generated 2025-11-02 17:18:52.803 UTC