[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO43877_3
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -4ECF-42F2-A7- |
| CustomerPONumber | -PO11919119101- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 286 |
| DimProductId | 218 |
| DimResellerId | 73 |
| DimSalesTerritoryId | 1 |
| DueDate | -2022-11-11- |
| ExtendedAmount | -28.50- |
| Freight | -0.71- |
| OrderDate | -2022-10-30- |
| OrderQuantity | -5- |
| ProductStandardCost | -3.40- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -28.50- |
| SalesOrderLineNumber | -3- |
| SalesOrderNumber | -SO43877- |
| ShipDate | -2022-11-06- |
| TaxAmt | -2.28- |
| TotalProductCost | -16.98- |
| UnitPrice | -5.70- |
21 items
Generated 2025-10-29 18:51:02.059 UTC