[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44107_10
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -99CE-4ADA-B1- |
| CustomerPONumber | -PO261177749- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 283 |
| DimProductId | 310 |
| DimResellerId | 647 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2022-12-12- |
| ExtendedAmount | -2146.96- |
| Freight | -53.67- |
| OrderDate | -2022-11-30- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -2171.29- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -2146.96- |
| SalesOrderLineNumber | -10- |
| SalesOrderNumber | -SO44107- |
| ShipDate | -2022-12-07- |
| TaxAmt | -171.76- |
| TotalProductCost | -2171.29- |
| UnitPrice | -2146.96- |
21 items
Generated 2025-10-30 03:04:34.255 UTC