[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44111_13
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -CFDA-475D-95- |
| CustomerPONumber | -PO1740120267- |
| DimCurrencyId | 19 |
| DimEmployeeId | 288 |
| DimProductId | 262 |
| DimResellerId | 460 |
| DimSalesTerritoryId | 6 |
| DueDate | -2022-12-12- |
| ExtendedAmount | -367.88- |
| Freight | -9.20- |
| OrderDate | -2022-11-30- |
| OrderQuantity | -2- |
| ProductStandardCost | -181.49- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -367.88- |
| SalesOrderLineNumber | -13- |
| SalesOrderNumber | -SO44111- |
| ShipDate | -2022-12-07- |
| TaxAmt | -29.43- |
| TotalProductCost | -362.97- |
| UnitPrice | -183.94- |
21 items
Generated 2025-10-29 20:07:21.255 UTC