[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44301_9
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -34BE-4E85-85- |
| CustomerPONumber | -PO10730158868- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 287 |
| DimProductId | 313 |
| DimResellerId | 491 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2023-01-11- |
| ExtendedAmount | -2146.96- |
| Freight | -53.67- |
| OrderDate | -2022-12-30- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -2171.29- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -2146.96- |
| SalesOrderLineNumber | -9- |
| SalesOrderNumber | -SO44301- |
| ShipDate | -2023-01-06- |
| TaxAmt | -171.76- |
| TotalProductCost | -2171.29- |
| UnitPrice | -2146.96- |
21 items
Generated 2025-10-30 02:56:03.596 UTC