[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44306_3
FactResellerSale
| Key | Value | 
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -464C-43BA-9F- | 
| CustomerPONumber | -PO1189114917- | 
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimEmployeeId | 285 | 
| DimProductId | 220 | 
| DimResellerId | 423 | 
| DimSalesTerritoryId | 5 | 
| DueDate | -2023-01-12- | 
| ExtendedAmount | -80.75- | 
| Freight | -2.02- | 
| OrderDate | -2022-12-31- | 
| OrderQuantity | -4- | 
| ProductStandardCost | -12.03- | 
| RevisionNumber | -1- | 
| SalesAmount | -80.75- | 
| SalesOrderLineNumber | -3- | 
| SalesOrderNumber | -SO44306- | 
| ShipDate | -2023-01-07- | 
| TaxAmt | -6.46- | 
| TotalProductCost | -48.11- | 
| UnitPrice | -20.19- | 
21 items
Generated 2025-10-31 01:13:41.833 UTC