[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44484_3
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -99EE-44F9-BF- |
| CustomerPONumber | -PO19691173790- |
| DimCurrencyId | 19 |
| DimEmployeeId | 288 |
| DimProductId | 219 |
| DimResellerId | 353 |
| DimSalesTerritoryId | 6 |
| DueDate | -2023-02-10- |
| ExtendedAmount | -5.70- |
| Freight | -0.14- |
| OrderDate | -2023-01-29- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -3.40- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -5.70- |
| SalesOrderLineNumber | -3- |
| SalesOrderNumber | -SO44484- |
| ShipDate | -2023-02-05- |
| TaxAmt | -0.46- |
| TotalProductCost | -3.40- |
| UnitPrice | -5.70- |
21 items
Generated 2025-10-29 02:08:19.293 UTC