[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO44752_1
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -584D-40E8-AF- |
| CustomerPONumber | -PO15950187592- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 282 |
| DimProductId | 322 |
| DimResellerId | 114 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2023-03-14- |
| ExtendedAmount | -838.92- |
| Freight | -20.97- |
| OrderDate | -2023-03-02- |
| OrderQuantity | -2- |
| ProductStandardCost | -413.15- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -838.92- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO44752- |
| ShipDate | -2023-03-09- |
| TaxAmt | -67.11- |
| TotalProductCost | -826.29- |
| UnitPrice | -419.46- |
21 items
Generated 2025-10-30 17:34:23.216 UTC