[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO46669_10
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -7080-4FDD-BD- |
| CustomerPONumber | -PO8410183627- |
| DimCurrencyId | 98 |
| DimEmployeeId | 288 |
| DimProductId | 267 |
| DimResellerId | 538 |
| DimSalesTerritoryId | 10 |
| DueDate | -2023-10-11- |
| ExtendedAmount | -202.33- |
| Freight | -5.06- |
| OrderDate | -2023-09-29- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -187.16- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -202.33- |
| SalesOrderLineNumber | -10- |
| SalesOrderNumber | -SO46669- |
| ShipDate | -2023-10-06- |
| TaxAmt | -16.19- |
| TotalProductCost | -187.16- |
| UnitPrice | -202.33- |
21 items
Generated 2025-10-29 10:27:32.659 UTC