[ROOT] dt FactCurrencyRate < WHERE DimCurrencyId EQ '102' > SKIP 0 SHUFFLE < SKIP 625 > < TAKE 62 >
62 items
| FactCurrencyRateId | AverageRate | Date | DimCurrencyId | EndOfDayRate |
|---|---|---|---|---|
| 102_20110324 | 9.1975166704989595E-3 | 2022-12-26 | 102 | 9.1992088680373507E-3 |
| 102_20130203 | 7.7766544832413098E-3 | 2024-11-07 | 102 | 7.7820406066878896E-3 |
| 102_20120314 | 8.5215168299957404E-3 | 2023-12-17 | 102 | 0.00852413908326294 |
| 102_20120316 | 0.00862656464316215 | 2023-12-19 | 102 | 8.6285743869397892E-3 |
| 102_20120816 | 8.0431110753639498E-3 | 2024-05-20 | 102 | 8.0394253418765594E-3 |
| 102_20130604 | 7.6740081344486202E-3 | 2025-03-08 | 102 | 7.6683588178458103E-3 |
| 102_20111126 | 9.2907445602690604E-3 | 2023-08-30 | 102 | 9.2877244146411693E-3 |
| 102_20130416 | 7.4911978425350198E-3 | 2025-01-18 | 102 | 7.4954146800694701E-3 |
| 102_20111019 | 9.4371673398512702E-3 | 2023-07-23 | 102 | 9.4301368312854194E-3 |
| 102_20131012 | 8.4217618325753696E-3 | 2025-07-16 | 102 | 8.4148876191758506E-3 |
| 102_20110328 | 9.1866169364469806E-3 | 2022-12-30 | 102 | 9.1938805531038507E-3 |
| 102_20120326 | 8.5059328881895106E-3 | 2023-12-29 | 102 | 8.5067288224986003E-3 |
| 102_20120118 | 8.9686098654708502E-3 | 2023-10-22 | 102 | 8.9763383720512704E-3 |
| 102_20131226 | 8.3640013382402095E-3 | 2025-09-29 | 102 | 8.3678507175431998E-3 |
| 102_20130101 | 8.1340491296567393E-3 | 2024-10-05 | 102 | 8.1294203723274502E-3 |
| 102_20140208 | 8.1175420082798908E-3 | 2025-11-12 | 102 | 8.1212337778355306E-3 |
| 102_20120711 | 8.2850041425020695E-3 | 2024-04-14 | 102 | 8.2848668621895195E-3 |
| 102_20120603 | 8.2324853873384403E-3 | 2024-03-07 | 102 | 8.2323566191028503E-3 |
| 102_20131009 | 8.3612040133779295E-3 | 2025-07-13 | 102 | 8.3658206033429793E-3 |
| 102_20110530 | 9.5370705933965298E-3 | 2023-03-03 | 102 | 9.5368977806685202E-3 |
| 102_20120330 | 8.5715510221574601E-3 | 2024-01-02 | 102 | 8.5756747555289503E-3 |
| 102_20110125 | 9.7637180238234703E-3 | 2022-10-29 | 102 | 9.7647667685457403E-3 |
| 102_20110906 | 9.1684239479233494E-3 | 2023-06-10 | 102 | 9.1751621021764398E-3 |
| 102_20130616 | 7.8173858661663501E-3 | 2025-03-20 | 102 | 7.8166525966919895E-3 |
| 102_20120904 | 8.1267777326290095E-3 | 2024-06-08 | 102 | 8.1317407048104896E-3 |
| 102_20110918 | 9.2218594957487205E-3 | 2023-06-22 | 102 | 9.2253475649695105E-3 |
| 102_20130508 | 7.5227563379222104E-3 | 2025-02-09 | 102 | 7.5251339473842603E-3 |
| 102_20121020 | 8.2845305446498894E-3 | 2024-07-24 | 102 | 8.2884376295068399E-3 |
| 102_20120301 | 8.4078125394116202E-3 | 2023-12-04 | 102 | 8.4012433840208404E-3 |
| 102_20111102 | 9.3368938021698902E-3 | 2023-08-06 | 102 | 0.00933001184911505 |
| 102_20120926 | 8.1900081900081901E-3 | 2024-06-30 | 102 | 8.1946390671222905E-3 |
| 102_20140107 | 8.2068116536725497E-3 | 2025-10-11 | 102 | 8.2113267040555705E-3 |
| 102_20110418 | 9.2800534531078897E-3 | 2023-01-20 | 102 | 9.2746311015479404E-3 |
| 102_20110510 | 9.3089934185416508E-3 | 2023-02-11 | 102 | 9.3078670091961708E-3 |
| 102_20131023 | 8.4324142001855097E-3 | 2025-07-27 | 102 | 8.4354016938286598E-3 |
| 102_20110519 | 9.5348881557619294E-3 | 2023-02-20 | 102 | 9.5415295071799994E-3 |
| 102_20131127 | 8.0541237113402105E-3 | 2025-08-31 | 102 | 8.0493910635660408E-3 |
| 102_20120913 | 7.9935412186952891E-3 | 2024-06-17 | 102 | 7.9895815856123598E-3 |
| 102_20120912 | 8.0984774862325904E-3 | 2024-06-16 | 102 | 8.0999927910064204E-3 |
| 102_20120125 | 8.9770636024956198E-3 | 2023-10-29 | 102 | 8.9694223422928897E-3 |
| 102_20110204 | 9.8309083759339395E-3 | 2022-11-08 | 102 | 9.8380654428113293E-3 |
| 102_20130228 | 7.5705958058899202E-3 | 2024-12-02 | 102 | 7.5666489354859904E-3 |
| 102_20121027 | 8.3941912196759793E-3 | 2024-07-31 | 102 | 8.3929935290019894E-3 |
| 102_20130618 | 7.8764965343415191E-3 | 2025-03-22 | 102 | 7.8711647749634007E-3 |
| 102_20110808 | 9.5511896006647608E-3 | 2023-05-12 | 102 | 9.5449903118348303E-3 |
| 102_20110721 | 0.00926526452330214 | 2023-04-24 | 102 | 9.2648353175522301E-3 |
| 102_20130329 | 7.5363629512397298E-3 | 2024-12-31 | 102 | 7.5373854317414401E-3 |
| 102_20130520 | 7.5924379318199099E-3 | 2025-02-21 | 102 | 7.5979181704212998E-3 |
| 102_20121204 | 8.2447027784648408E-3 | 2024-09-07 | 102 | 8.2382501956584399E-3 |
| 102_20130522 | 7.5912909673506203E-3 | 2025-02-23 | 102 | 0.00759209207689271 |
| 102_20130210 | 7.5935910091882502E-3 | 2024-11-14 | 102 | 0.00758978718236741 |
| 102_20121028 | 8.4099338138208905E-3 | 2024-08-01 | 102 | 8.4104996677852595E-3 |
| 102_20130713 | 8.0340644331967602E-3 | 2025-04-16 | 102 | 8.0387790702348104E-3 |
| 102_20110409 | 8.9858562622432293E-3 | 2023-01-11 | 102 | 8.9864215170876796E-3 |
| 102_20120917 | 8.0824408971509401E-3 | 2024-06-21 | 102 | 8.0820554930094296E-3 |
| 102_20110217 | 9.8376783079193297E-3 | 2022-11-21 | 102 | 9.8370008951670796E-3 |
| 102_20130603 | 7.6751920141162099E-3 | 2025-03-07 | 102 | 7.6810814962746804E-3 |
| 102_20120713 | 8.3218907335746699E-3 | 2024-04-16 | 102 | 8.3202981994874702E-3 |
| 102_20110312 | 9.4604694284930405E-3 | 2022-12-14 | 102 | 9.4668282338685305E-3 |
| 102_20130427 | 7.7208153180975897E-3 | 2025-01-29 | 102 | 7.7186699187995903E-3 |
| 102_20140207 | 8.1056983059090496E-3 | 2025-11-11 | 102 | 8.1028084334030196E-3 |
| 102_20111222 | 9.3058747987604593E-3 | 2023-09-25 | 102 | 9.2990384794212292E-3 |
Generated 2025-11-02 00:40:12.164 UTC