[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO44201_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 39 |
| DimCustomerId | 12254 |
| DimProductId | 313 |
| DimSalesTerritoryId | 7 |
| DueDate | -2022-12-27- |
| Freight | -89.46- |
| OrderDate | -2022-12-15- |
| SalesAmount | -3578.27- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO44201- |
| ShipDate | -2022-12-22- |
| TaxAmt | -286.26- |
| TotalProductCost | -2171.29- |
13 items
Generated 2025-10-29 06:50:12.636 UTC