[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO45870_1
FactInternetSale
| Key | Value | 
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 | 
| DimCustomerId | 26012 | 
| DimProductId | 349 | 
| DimSalesTerritoryId | 4 | 
| DueDate | -2023-07-23- | 
| Freight | -84.37- | 
| OrderDate | -2023-07-11- | 
| SalesAmount | -3374.99- | 
| SalesOrderLineNumber | -1- | 
| SalesOrderNumber | -SO45870- | 
| ShipDate | -2023-07-18- | 
| TaxAmt | -270.00- | 
| TotalProductCost | -1898.09- | 
13 items
Generated 2025-10-31 19:27:31.596 UTC