[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO58410_1
FactInternetSale
Key | Value |
---|---|
DimCurrencyId | 100 |
DimCustomerId | 20067 |
DimProductId | 390 |
DimSalesTerritoryId | 4 |
DueDate | -2025-02-08- |
Freight | -28.01- |
OrderDate | -2025-01-27- |
SalesAmount | -1120.49- |
SalesOrderLineNumber | -1- |
SalesOrderNumber | -SO58410- |
ShipDate | -2025-02-03- |
TaxAmt | -89.64- |
TotalProductCost | -713.08- |
13 items
Generated 2025-10-06 13:37:49.933 UTC