[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO73174_3
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 98 |
| DimCustomerId | 27305 |
| DimProductId | 479 |
| DimSalesTerritoryId | 10 |
| DueDate | -2025-12-06- |
| Freight | -0.22- |
| OrderDate | -2025-11-24- |
| SalesAmount | -8.99- |
| SalesOrderLineNumber | -3- |
| SalesOrderNumber | -SO73174- |
| ShipDate | -2025-12-01- |
| TaxAmt | -0.72- |
| TotalProductCost | -3.36- |
13 items
Generated 2026-01-07 17:15:43.882 UTC