[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '477' > SHUFFLE < SKIP 3885 > < TAKE 7 >
7 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO72539_1 | 98 | 23971 | 477 | 10 | 2025-10-28 | 0.12 | 2025-10-16 | 4.99 | 1 | SO72539 | 2025-10-23 | 0.40 | 1.87 |
| SO56371_2 | 6 | 11990 | 477 | 9 | 2025-03-08 | 0.12 | 2025-02-24 | 4.99 | 2 | SO56371 | 2025-03-03 | 0.40 | 1.87 |
| SO54267_4 | 98 | 11604 | 477 | 10 | 2025-01-31 | 0.12 | 2025-01-19 | 4.99 | 4 | SO54267 | 2025-01-26 | 0.40 | 1.87 |
| SO66021_3 | 100 | 18183 | 477 | 8 | 2025-07-31 | 0.12 | 2025-07-19 | 4.99 | 3 | SO66021 | 2025-07-26 | 0.40 | 1.87 |
| SO52133_1 | 100 | 16953 | 477 | 4 | 2024-12-24 | 0.12 | 2024-12-12 | 4.99 | 1 | SO52133 | 2024-12-19 | 0.40 | 1.87 |
| SO56400_1 | 100 | 17605 | 477 | 4 | 2025-03-09 | 0.12 | 2025-02-25 | 4.99 | 1 | SO56400 | 2025-03-04 | 0.40 | 1.87 |
| SO55175_3 | 6 | 11764 | 477 | 9 | 2025-02-16 | 0.12 | 2025-02-04 | 4.99 | 3 | SO55175 | 2025-02-11 | 0.40 | 1.87 |
Generated 2025-12-07 10:36:33.665 UTC