[ROOT] dt FactInternetSale < WHERE DimProductId EQ '487' > SHUFFLE SKIP 465
268 items
| FactInternetSaleId | DimCurrencyId | DimCustomerId | DimProductId | DimSalesTerritoryId | DueDate | Freight | OrderDate | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO58333_4 | 100 | 13340 | 487 | 4 | 2025-04-05 | 1.37 | 2025-03-24 | 54.99 | 4 | SO58333 | 2025-03-31 | 4.40 | 20.57 |
| SO57714_2 | 100 | 20421 | 487 | 4 | 2025-03-25 | 1.37 | 2025-03-13 | 54.99 | 2 | SO57714 | 2025-03-20 | 4.40 | 20.57 |
| SO51273_2 | 98 | 19341 | 487 | 10 | 2024-11-19 | 1.37 | 2024-11-07 | 54.99 | 2 | SO51273 | 2024-11-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO69295_2 | 6 | 15207 | 487 | 9 | 2025-09-12 | 1.37 | 2025-08-31 | 54.99 | 2 | SO69295 | 2025-09-07 | 4.40 | 20.57 |
| SO56584_3 | 100 | 13205 | 487 | 4 | 2025-03-07 | 1.37 | 2025-02-23 | 54.99 | 3 | SO56584 | 2025-03-02 | 4.40 | 20.57 |
| SO66148_4 | 100 | 20782 | 487 | 1 | 2025-07-27 | 1.37 | 2025-07-15 | 54.99 | 4 | SO66148 | 2025-07-22 | 4.40 | 20.57 |
| SO54954_3 | 100 | 15709 | 487 | 7 | 2025-02-07 | 1.37 | 2025-01-26 | 54.99 | 3 | SO54954 | 2025-02-02 | 4.40 | 20.57 |
| SO53420_2 | 19 | 25256 | 487 | 6 | 2025-01-13 | 1.37 | 2025-01-01 | 54.99 | 2 | SO53420 | 2025-01-08 | 4.40 | 20.57 |
| SO60983_2 | 100 | 16990 | 487 | 4 | 2025-05-13 | 1.37 | 2025-05-01 | 54.99 | 2 | SO60983 | 2025-05-08 | 4.40 | 20.57 |
| SO63643_3 | 100 | 26689 | 487 | 4 | 2025-06-21 | 1.37 | 2025-06-09 | 54.99 | 3 | SO63643 | 2025-06-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO53973_4 | 100 | 24681 | 487 | 4 | 2025-01-20 | 1.37 | 2025-01-08 | 54.99 | 4 | SO53973 | 2025-01-15 | 4.40 | 20.57 |
| SO71125_4 | 100 | 17563 | 487 | 4 | 2025-10-05 | 1.37 | 2025-09-23 | 54.99 | 4 | SO71125 | 2025-09-30 | 4.40 | 20.57 |
| SO74931_2 | 100 | 17589 | 487 | 1 | 2025-12-08 | 1.37 | 2025-11-26 | 54.99 | 2 | SO74931 | 2025-12-03 | 4.40 | 20.57 |
| SO73076_4 | 6 | 13108 | 487 | 9 | 2025-10-30 | 1.37 | 2025-10-18 | 54.99 | 4 | SO73076 | 2025-10-25 | 4.40 | 20.57 |
| SO63543_4 | 100 | 23081 | 487 | 4 | 2025-06-19 | 1.37 | 2025-06-07 | 54.99 | 4 | SO63543 | 2025-06-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO68819_3 | 6 | 13158 | 487 | 9 | 2025-09-06 | 1.37 | 2025-08-25 | 54.99 | 3 | SO68819 | 2025-09-01 | 4.40 | 20.57 |
| SO59319_4 | 100 | 20476 | 487 | 4 | 2025-04-18 | 1.37 | 2025-04-06 | 54.99 | 4 | SO59319 | 2025-04-13 | 4.40 | 20.57 |
| SO66356_2 | 100 | 15976 | 487 | 1 | 2025-07-31 | 1.37 | 2025-07-19 | 54.99 | 2 | SO66356 | 2025-07-26 | 4.40 | 20.57 |
| SO73552_3 | 100 | 12139 | 487 | 1 | 2025-11-05 | 1.37 | 2025-10-24 | 54.99 | 3 | SO73552 | 2025-10-31 | 4.40 | 20.57 |
| SO70153_3 | 6 | 15722 | 487 | 9 | 2025-09-21 | 1.37 | 2025-09-09 | 54.99 | 3 | SO70153 | 2025-09-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO62729_2 | 100 | 24128 | 487 | 8 | 2025-06-09 | 1.37 | 2025-05-28 | 54.99 | 2 | SO62729 | 2025-06-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO57379_3 | 6 | 20218 | 487 | 9 | 2025-03-19 | 1.37 | 2025-03-07 | 54.99 | 3 | SO57379 | 2025-03-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO73535_2 | 19 | 29240 | 487 | 6 | 2025-11-05 | 1.37 | 2025-10-24 | 54.99 | 2 | SO73535 | 2025-10-31 | 4.40 | 20.57 |
| SO58072_3 | 98 | 13254 | 487 | 10 | 2025-04-01 | 1.37 | 2025-03-20 | 54.99 | 3 | SO58072 | 2025-03-27 | 4.40 | 20.57 |
| SO72645_3 | 6 | 11102 | 487 | 9 | 2025-10-25 | 1.37 | 2025-10-13 | 54.99 | 3 | SO72645 | 2025-10-20 | 4.40 | 20.57 |
| SO75115_3 | 100 | 26832 | 487 | 8 | 2025-12-14 | 1.37 | 2025-12-02 | 54.99 | 3 | SO75115 | 2025-12-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO65804_2 | 98 | 17214 | 487 | 10 | 2025-07-23 | 1.37 | 2025-07-11 | 54.99 | 2 | SO65804 | 2025-07-18 | 4.40 | 20.57 |
| SO61520_3 | 100 | 12078 | 487 | 1 | 2025-05-20 | 1.37 | 2025-05-08 | 54.99 | 3 | SO61520 | 2025-05-15 | 4.40 | 20.57 |
| SO56550_1 | 6 | 17484 | 487 | 9 | 2025-03-07 | 1.37 | 2025-02-23 | 54.99 | 1 | SO56550 | 2025-03-02 | 4.40 | 20.57 |
| SO54719_2 | 6 | 24589 | 487 | 9 | 2025-02-03 | 1.37 | 2025-01-22 | 54.99 | 2 | SO54719 | 2025-01-29 | 4.40 | 20.57 |
| SO54201_2 | 6 | 28872 | 487 | 9 | 2025-01-25 | 1.37 | 2025-01-13 | 54.99 | 2 | SO54201 | 2025-01-20 | 4.40 | 20.57 |
| SO58536_2 | 6 | 11027 | 487 | 9 | 2025-04-08 | 1.37 | 2025-03-27 | 54.99 | 2 | SO58536 | 2025-04-03 | 4.40 | 20.57 |
| SO75110_2 | 100 | 13753 | 487 | 4 | 2025-12-14 | 1.37 | 2025-12-02 | 54.99 | 2 | SO75110 | 2025-12-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO59895_4 | 100 | 23155 | 487 | 4 | 2025-04-26 | 1.37 | 2025-04-14 | 54.99 | 4 | SO59895 | 2025-04-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO68048_2 | 100 | 14488 | 487 | 4 | 2025-08-25 | 1.37 | 2025-08-13 | 54.99 | 2 | SO68048 | 2025-08-20 | 4.40 | 20.57 |
| SO67228_2 | 100 | 17438 | 487 | 1 | 2025-08-14 | 1.37 | 2025-08-02 | 54.99 | 2 | SO67228 | 2025-08-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO52039_3 | 100 | 21762 | 487 | 1 | 2024-12-17 | 1.37 | 2024-12-05 | 54.99 | 3 | SO52039 | 2024-12-12 | 4.40 | 20.57 |
| SO61383_3 | 98 | 14429 | 487 | 10 | 2025-05-18 | 1.37 | 2025-05-06 | 54.99 | 3 | SO61383 | 2025-05-13 | 4.40 | 20.57 |
| SO66367_4 | 100 | 22673 | 487 | 7 | 2025-07-31 | 1.37 | 2025-07-19 | 54.99 | 4 | SO66367 | 2025-07-26 | 4.40 | 20.57 |
| SO63679_4 | 6 | 14211 | 487 | 9 | 2025-06-21 | 1.37 | 2025-06-09 | 54.99 | 4 | SO63679 | 2025-06-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO74109_3 | 98 | 19918 | 487 | 10 | 2025-11-13 | 1.37 | 2025-11-01 | 54.99 | 3 | SO74109 | 2025-11-08 | 4.40 | 20.57 |
| SO53337_4 | 6 | 11944 | 487 | 9 | 2025-01-11 | 1.37 | 2024-12-30 | 54.99 | 4 | SO53337 | 2025-01-06 | 4.40 | 20.57 |
| SO67495_1 | 6 | 13127 | 487 | 9 | 2025-08-17 | 1.37 | 2025-08-05 | 54.99 | 1 | SO67495 | 2025-08-12 | 4.40 | 20.57 |
| SO72656_5 | 98 | 15614 | 487 | 10 | 2025-10-25 | 1.37 | 2025-10-13 | 54.99 | 5 | SO72656 | 2025-10-20 | 4.40 | 20.57 |
| SO72255_4 | 100 | 25078 | 487 | 4 | 2025-10-19 | 1.37 | 2025-10-07 | 54.99 | 4 | SO72255 | 2025-10-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO65133_2 | 19 | 16011 | 487 | 6 | 2025-07-14 | 1.37 | 2025-07-02 | 54.99 | 2 | SO65133 | 2025-07-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO53961_2 | 19 | 17482 | 487 | 6 | 2025-01-20 | 1.37 | 2025-01-08 | 54.99 | 2 | SO53961 | 2025-01-15 | 4.40 | 20.57 |
| SO60496_4 | 100 | 11925 | 487 | 1 | 2025-05-05 | 1.37 | 2025-04-23 | 54.99 | 4 | SO60496 | 2025-04-30 | 4.40 | 20.57 |
| SO74180_2 | 100 | 24124 | 487 | 7 | 2025-11-14 | 1.37 | 2025-11-02 | 54.99 | 2 | SO74180 | 2025-11-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO51651_2 | 6 | 11077 | 487 | 9 | 2024-12-11 | 1.37 | 2024-11-29 | 54.99 | 2 | SO51651 | 2024-12-06 | 4.40 | 20.57 |
| SO66086_3 | 6 | 29121 | 487 | 9 | 2025-07-27 | 1.37 | 2025-07-15 | 54.99 | 3 | SO66086 | 2025-07-22 | 4.40 | 20.57 |
| SO61667_2 | 100 | 15626 | 487 | 8 | 2025-05-23 | 1.37 | 2025-05-11 | 54.99 | 2 | SO61667 | 2025-05-18 | 4.40 | 20.57 |
| SO71236_3 | 19 | 11875 | 487 | 6 | 2025-10-07 | 1.37 | 2025-09-25 | 54.99 | 3 | SO71236 | 2025-10-02 | 4.40 | 20.57 |
| SO74274_2 | 100 | 28917 | 487 | 7 | 2025-11-17 | 1.37 | 2025-11-05 | 54.99 | 2 | SO74274 | 2025-11-12 | 4.40 | 20.57 |
| SO62720_2 | 100 | 13874 | 487 | 4 | 2025-06-09 | 1.37 | 2025-05-28 | 54.99 | 2 | SO62720 | 2025-06-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO70095_3 | 6 | 20223 | 487 | 9 | 2025-09-21 | 1.37 | 2025-09-09 | 54.99 | 3 | SO70095 | 2025-09-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO61875_3 | 100 | 23261 | 487 | 1 | 2025-05-26 | 1.37 | 2025-05-14 | 54.99 | 3 | SO61875 | 2025-05-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO55449_2 | 6 | 12003 | 487 | 9 | 2025-02-14 | 1.37 | 2025-02-02 | 54.99 | 2 | SO55449 | 2025-02-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO55177_4 | 100 | 16340 | 487 | 4 | 2025-02-11 | 1.37 | 2025-01-30 | 54.99 | 4 | SO55177 | 2025-02-06 | 4.40 | 20.57 |
| SO54841_3 | 19 | 12939 | 487 | 6 | 2025-02-05 | 1.37 | 2025-01-24 | 54.99 | 3 | SO54841 | 2025-01-31 | 4.40 | 20.57 |
| SO66596_2 | 100 | 17266 | 487 | 1 | 2025-08-04 | 1.37 | 2025-07-23 | 54.99 | 2 | SO66596 | 2025-07-30 | 4.40 | 20.57 |
| SO71463_3 | 100 | 17427 | 487 | 4 | 2025-10-10 | 1.37 | 2025-09-28 | 54.99 | 3 | SO71463 | 2025-10-05 | 4.40 | 20.57 |
| SO54975_4 | 100 | 13256 | 487 | 8 | 2025-02-07 | 1.37 | 2025-01-26 | 54.99 | 4 | SO54975 | 2025-02-02 | 4.40 | 20.57 |
| SO56778_3 | 100 | 26882 | 487 | 7 | 2025-03-11 | 1.37 | 2025-02-27 | 54.99 | 3 | SO56778 | 2025-03-06 | 4.40 | 20.57 |
| SO59358_3 | 100 | 21917 | 487 | 4 | 2025-04-19 | 1.37 | 2025-04-07 | 54.99 | 3 | SO59358 | 2025-04-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO63465_3 | 100 | 23977 | 487 | 7 | 2025-06-18 | 1.37 | 2025-06-06 | 54.99 | 3 | SO63465 | 2025-06-13 | 4.40 | 20.57 |
| SO70468_3 | 98 | 14832 | 487 | 10 | 2025-09-26 | 1.37 | 2025-09-14 | 54.99 | 3 | SO70468 | 2025-09-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO52487_2 | 19 | 11331 | 487 | 6 | 2024-12-26 | 1.37 | 2024-12-14 | 54.99 | 2 | SO52487 | 2024-12-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO67529_3 | 100 | 16423 | 487 | 7 | 2025-08-17 | 1.37 | 2025-08-05 | 54.99 | 3 | SO67529 | 2025-08-12 | 4.40 | 20.57 |
| SO59384_6 | 19 | 14598 | 487 | 6 | 2025-04-19 | 1.37 | 2025-04-07 | 54.99 | 6 | SO59384 | 2025-04-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO68135_4 | 6 | 24270 | 487 | 9 | 2025-08-26 | 1.37 | 2025-08-14 | 54.99 | 4 | SO68135 | 2025-08-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO65738_4 | 100 | 18916 | 487 | 4 | 2025-07-21 | 1.37 | 2025-07-09 | 54.99 | 4 | SO65738 | 2025-07-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO62894_3 | 100 | 26803 | 487 | 4 | 2025-06-12 | 1.37 | 2025-05-31 | 54.99 | 3 | SO62894 | 2025-06-07 | 4.40 | 20.57 |
| SO58550_2 | 19 | 11287 | 487 | 6 | 2025-04-09 | 1.37 | 2025-03-28 | 54.99 | 2 | SO58550 | 2025-04-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO58131_2 | 100 | 13823 | 487 | 7 | 2025-04-02 | 1.37 | 2025-03-21 | 54.99 | 2 | SO58131 | 2025-03-28 | 4.40 | 20.57 |
| SO54518_4 | 100 | 26329 | 487 | 4 | 2025-01-30 | 1.37 | 2025-01-18 | 54.99 | 4 | SO54518 | 2025-01-25 | 4.40 | 20.57 |
| SO69187_3 | 19 | 13285 | 487 | 6 | 2025-09-11 | 1.37 | 2025-08-30 | 54.99 | 3 | SO69187 | 2025-09-06 | 4.40 | 20.57 |
| SO62736_2 | 100 | 14473 | 487 | 4 | 2025-06-09 | 1.37 | 2025-05-28 | 54.99 | 2 | SO62736 | 2025-06-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO69748_3 | 100 | 21145 | 487 | 4 | 2025-09-16 | 1.37 | 2025-09-04 | 54.99 | 3 | SO69748 | 2025-09-11 | 4.40 | 20.57 |
| SO65605_3 | 100 | 15985 | 487 | 4 | 2025-07-19 | 1.37 | 2025-07-07 | 54.99 | 3 | SO65605 | 2025-07-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO69728_3 | 6 | 29119 | 487 | 9 | 2025-09-16 | 1.37 | 2025-09-04 | 54.99 | 3 | SO69728 | 2025-09-11 | 4.40 | 20.57 |
| SO72887_3 | 100 | 14479 | 487 | 4 | 2025-10-28 | 1.37 | 2025-10-16 | 54.99 | 3 | SO72887 | 2025-10-23 | 4.40 | 20.57 |
| SO71035_3 | 100 | 26793 | 487 | 4 | 2025-10-04 | 1.37 | 2025-09-22 | 54.99 | 3 | SO71035 | 2025-09-29 | 4.40 | 20.57 |
| SO65118_2 | 100 | 18636 | 487 | 8 | 2025-07-14 | 1.37 | 2025-07-02 | 54.99 | 2 | SO65118 | 2025-07-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO65540_5 | 100 | 16067 | 487 | 1 | 2025-07-18 | 1.37 | 2025-07-06 | 54.99 | 5 | SO65540 | 2025-07-13 | 4.40 | 20.57 |
| SO71581_3 | 100 | 21249 | 487 | 2 | 2025-10-12 | 1.37 | 2025-09-30 | 54.99 | 3 | SO71581 | 2025-10-07 | 4.40 | 20.57 |
| SO56337_2 | 100 | 13686 | 487 | 8 | 2025-03-03 | 1.37 | 2025-02-19 | 54.99 | 2 | SO56337 | 2025-02-26 | 4.40 | 20.57 |
| SO53695_2 | 98 | 26411 | 487 | 10 | 2025-01-15 | 1.37 | 2025-01-03 | 54.99 | 2 | SO53695 | 2025-01-10 | 4.40 | 20.57 |
| SO57896_4 | 100 | 25192 | 487 | 1 | 2025-03-28 | 1.37 | 2025-03-16 | 54.99 | 4 | SO57896 | 2025-03-23 | 4.40 | 20.57 |
| SO70441_4 | 19 | 21710 | 487 | 6 | 2025-09-25 | 1.37 | 2025-09-13 | 54.99 | 4 | SO70441 | 2025-09-20 | 4.40 | 20.57 |
| SO59858_2 | 98 | 16256 | 487 | 10 | 2025-04-26 | 1.37 | 2025-04-14 | 54.99 | 2 | SO59858 | 2025-04-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO53210_2 | 19 | 13198 | 487 | 6 | 2025-01-09 | 1.37 | 2024-12-28 | 54.99 | 2 | SO53210 | 2025-01-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO71003_2 | 6 | 15753 | 487 | 9 | 2025-10-03 | 1.37 | 2025-09-21 | 54.99 | 2 | SO71003 | 2025-09-28 | 4.40 | 20.57 |
| SO68552_4 | 98 | 25776 | 487 | 10 | 2025-09-02 | 1.37 | 2025-08-21 | 54.99 | 4 | SO68552 | 2025-08-28 | 4.40 | 20.57 |
| SO75091_3 | 100 | 20601 | 487 | 9 | 2025-12-14 | 1.37 | 2025-12-02 | 54.99 | 3 | SO75091 | 2025-12-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO62965_2 | 100 | 20501 | 487 | 1 | 2025-06-13 | 1.37 | 2025-06-01 | 54.99 | 2 | SO62965 | 2025-06-08 | 4.40 | 20.57 |
| SO72252_4 | 6 | 22935 | 487 | 9 | 2025-10-19 | 1.37 | 2025-10-07 | 54.99 | 4 | SO72252 | 2025-10-14 | 4.40 | 20.57 |
| SO63412_4 | 100 | 23287 | 487 | 4 | 2025-06-17 | 1.37 | 2025-06-05 | 54.99 | 4 | SO63412 | 2025-06-12 | 4.40 | 20.57 |
| SO55080_4 | 6 | 28952 | 487 | 9 | 2025-02-09 | 1.37 | 2025-01-28 | 54.99 | 4 | SO55080 | 2025-02-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO53632_3 | 19 | 11331 | 487 | 6 | 2025-01-14 | 1.37 | 2025-01-02 | 54.99 | 3 | SO53632 | 2025-01-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO51943_2 | 19 | 12077 | 487 | 6 | 2024-12-15 | 1.37 | 2024-12-03 | 54.99 | 2 | SO51943 | 2024-12-10 | 4.40 | 20.57 |
| SO69597_3 | 19 | 12959 | 487 | 6 | 2025-09-14 | 1.37 | 2025-09-02 | 54.99 | 3 | SO69597 | 2025-09-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO61873_3 | 19 | 17374 | 487 | 6 | 2025-05-26 | 1.37 | 2025-05-14 | 54.99 | 3 | SO61873 | 2025-05-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO70132_3 | 19 | 16123 | 487 | 6 | 2025-09-21 | 1.37 | 2025-09-09 | 54.99 | 3 | SO70132 | 2025-09-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO70296_2 | 19 | 13743 | 487 | 6 | 2025-09-23 | 1.37 | 2025-09-11 | 54.99 | 2 | SO70296 | 2025-09-18 | 4.40 | 20.57 |
| SO63312_2 | 19 | 24665 | 487 | 6 | 2025-06-16 | 1.37 | 2025-06-04 | 54.99 | 2 | SO63312 | 2025-06-11 | 4.40 | 20.57 |
| SO73403_4 | 100 | 21385 | 487 | 4 | 2025-11-03 | 1.37 | 2025-10-22 | 54.99 | 4 | SO73403 | 2025-10-29 | 4.40 | 20.57 |
| SO52595_4 | 19 | 18926 | 487 | 6 | 2024-12-28 | 1.37 | 2024-12-16 | 54.99 | 4 | SO52595 | 2024-12-23 | 4.40 | 20.57 |
| SO56130_2 | 6 | 14686 | 487 | 9 | 2025-02-27 | 1.37 | 2025-02-15 | 54.99 | 2 | SO56130 | 2025-02-22 | 4.40 | 20.57 |
| SO52898_2 | 100 | 22345 | 487 | 4 | 2025-01-03 | 1.37 | 2024-12-22 | 54.99 | 2 | SO52898 | 2024-12-29 | 4.40 | 20.57 |
| SO61629_2 | 100 | 28890 | 487 | 8 | 2025-05-22 | 1.37 | 2025-05-10 | 54.99 | 2 | SO61629 | 2025-05-17 | 4.40 | 20.57 |
| SO60699_3 | 19 | 11142 | 487 | 6 | 2025-05-09 | 1.37 | 2025-04-27 | 54.99 | 3 | SO60699 | 2025-05-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO73951_1 | 6 | 13120 | 487 | 9 | 2025-11-11 | 1.37 | 2025-10-30 | 54.99 | 1 | SO73951 | 2025-11-06 | 4.40 | 20.57 |
| SO64150_2 | 100 | 25663 | 487 | 7 | 2025-06-29 | 1.37 | 2025-06-17 | 54.99 | 2 | SO64150 | 2025-06-24 | 4.40 | 20.57 |
| SO71370_3 | 100 | 28075 | 487 | 1 | 2025-10-09 | 1.37 | 2025-09-27 | 54.99 | 3 | SO71370 | 2025-10-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO63996_2 | 6 | 20622 | 487 | 9 | 2025-06-27 | 1.37 | 2025-06-15 | 54.99 | 2 | SO63996 | 2025-06-22 | 4.40 | 20.57 |
| SO73687_4 | 100 | 16215 | 487 | 1 | 2025-11-07 | 1.37 | 2025-10-26 | 54.99 | 4 | SO73687 | 2025-11-02 | 4.40 | 20.57 |
| SO63111_4 | 100 | 24668 | 487 | 4 | 2025-06-15 | 1.37 | 2025-06-03 | 54.99 | 4 | SO63111 | 2025-06-10 | 4.40 | 20.57 |
| SO72748_2 | 19 | 25090 | 487 | 6 | 2025-10-26 | 1.37 | 2025-10-14 | 54.99 | 2 | SO72748 | 2025-10-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO68854_2 | 98 | 16934 | 487 | 10 | 2025-09-06 | 1.37 | 2025-08-25 | 54.99 | 2 | SO68854 | 2025-09-01 | 4.40 | 20.57 |
| SO70309_4 | 6 | 13616 | 487 | 9 | 2025-09-23 | 1.37 | 2025-09-11 | 54.99 | 4 | SO70309 | 2025-09-18 | 4.40 | 20.57 |
| SO73345_1 | 6 | 13623 | 487 | 9 | 2025-11-03 | 1.37 | 2025-10-22 | 54.99 | 1 | SO73345 | 2025-10-29 | 4.40 | 20.57 |
| SO72598_2 | 100 | 28337 | 487 | 1 | 2025-10-24 | 1.37 | 2025-10-12 | 54.99 | 2 | SO72598 | 2025-10-19 | 4.40 | 20.57 |
| SO52251_2 | 100 | 13372 | 487 | 1 | 2024-12-21 | 1.37 | 2024-12-09 | 54.99 | 2 | SO52251 | 2024-12-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO67550_2 | 6 | 15219 | 487 | 9 | 2025-08-17 | 1.37 | 2025-08-05 | 54.99 | 2 | SO67550 | 2025-08-12 | 4.40 | 20.57 |
| SO51429_2 | 19 | 11316 | 487 | 6 | 2024-11-28 | 1.37 | 2024-11-16 | 54.99 | 2 | SO51429 | 2024-11-23 | 4.40 | 20.57 |
| SO70855_3 | 100 | 17393 | 487 | 4 | 2025-10-01 | 1.37 | 2025-09-19 | 54.99 | 3 | SO70855 | 2025-09-26 | 4.40 | 20.57 |
| SO72006_2 | 6 | 25812 | 487 | 9 | 2025-10-16 | 1.37 | 2025-10-04 | 54.99 | 2 | SO72006 | 2025-10-11 | 4.40 | 20.57 |
| SO71473_2 | 6 | 15751 | 487 | 9 | 2025-10-10 | 1.37 | 2025-09-28 | 54.99 | 2 | SO71473 | 2025-10-05 | 4.40 | 20.57 |
| SO61034_4 | 98 | 14427 | 487 | 10 | 2025-05-14 | 1.37 | 2025-05-02 | 54.99 | 4 | SO61034 | 2025-05-09 | 4.40 | 20.57 |
| SO56173_4 | 100 | 19128 | 487 | 4 | 2025-02-27 | 1.37 | 2025-02-15 | 54.99 | 4 | SO56173 | 2025-02-22 | 4.40 | 20.57 |
| SO64999_3 | 100 | 15484 | 487 | 4 | 2025-07-12 | 1.37 | 2025-06-30 | 54.99 | 3 | SO64999 | 2025-07-07 | 4.40 | 20.57 |
| SO54239_4 | 6 | 18908 | 487 | 9 | 2025-01-25 | 1.37 | 2025-01-13 | 54.99 | 4 | SO54239 | 2025-01-20 | 4.40 | 20.57 |
| SO60769_2 | 6 | 15235 | 487 | 9 | 2025-05-10 | 1.37 | 2025-04-28 | 54.99 | 2 | SO60769 | 2025-05-05 | 4.40 | 20.57 |
| SO52509_4 | 19 | 17601 | 487 | 6 | 2024-12-26 | 1.37 | 2024-12-14 | 54.99 | 4 | SO52509 | 2024-12-21 | 4.40 | 20.57 |
| SO66549_4 | 6 | 18269 | 487 | 9 | 2025-08-03 | 1.37 | 2025-07-22 | 54.99 | 4 | SO66549 | 2025-07-29 | 4.40 | 20.57 |
| SO67825_4 | 6 | 17922 | 487 | 9 | 2025-08-21 | 1.37 | 2025-08-09 | 54.99 | 4 | SO67825 | 2025-08-16 | 4.40 | 20.57 |
| SO74622_1 | 100 | 17496 | 487 | 9 | 2025-11-29 | 1.37 | 2025-11-17 | 54.99 | 1 | SO74622 | 2025-11-24 | 4.40 | 20.57 |
| SO63709_4 | 19 | 14566 | 487 | 6 | 2025-06-22 | 1.37 | 2025-06-10 | 54.99 | 4 | SO63709 | 2025-06-17 | 4.40 | 20.57 |
| SO62425_4 | 100 | 14028 | 487 | 1 | 2025-06-04 | 1.37 | 2025-05-23 | 54.99 | 4 | SO62425 | 2025-05-30 | 4.40 | 20.57 |
| SO52725_4 | 100 | 12132 | 487 | 7 | 2024-12-30 | 1.37 | 2024-12-18 | 54.99 | 4 | SO52725 | 2024-12-25 | 4.40 | 20.57 |
| SO65763_3 | 100 | 20504 | 487 | 4 | 2025-07-22 | 1.37 | 2025-07-10 | 54.99 | 3 | SO65763 | 2025-07-17 | 4.40 | 20.57 |
| SO55359_2 | 100 | 19252 | 487 | 7 | 2025-02-13 | 1.37 | 2025-02-01 | 54.99 | 2 | SO55359 | 2025-02-08 | 4.40 | 20.57 |
| SO72068_2 | 100 | 28885 | 487 | 7 | 2025-10-17 | 1.37 | 2025-10-05 | 54.99 | 2 | SO72068 | 2025-10-12 | 4.40 | 20.57 |
| SO51610_3 | 100 | 11021 | 487 | 1 | 2024-12-09 | 1.37 | 2024-11-27 | 54.99 | 3 | SO51610 | 2024-12-04 | 4.40 | 20.57 |
| SO51994_2 | 100 | 16334 | 487 | 1 | 2024-12-16 | 1.37 | 2024-12-04 | 54.99 | 2 | SO51994 | 2024-12-11 | 4.40 | 20.57 |
| SO53371_2 | 100 | 17570 | 487 | 1 | 2025-01-12 | 1.37 | 2024-12-31 | 54.99 | 2 | SO53371 | 2025-01-07 | 4.40 | 20.57 |
| SO63352_4 | 100 | 26091 | 487 | 4 | 2025-06-16 | 1.37 | 2025-06-04 | 54.99 | 4 | SO63352 | 2025-06-11 | 4.40 | 20.57 |
| SO69676_4 | 100 | 23550 | 487 | 4 | 2025-09-15 | 1.37 | 2025-09-03 | 54.99 | 4 | SO69676 | 2025-09-10 | 4.40 | 20.57 |
| SO73985_2 | 98 | 17193 | 487 | 10 | 2025-11-11 | 1.37 | 2025-10-30 | 54.99 | 2 | SO73985 | 2025-11-06 | 4.40 | 20.57 |
| SO72922_2 | 6 | 13957 | 487 | 9 | 2025-10-28 | 1.37 | 2025-10-16 | 54.99 | 2 | SO72922 | 2025-10-23 | 4.40 | 20.57 |
| SO54928_3 | 6 | 11100 | 487 | 9 | 2025-02-06 | 1.37 | 2025-01-25 | 54.99 | 3 | SO54928 | 2025-02-01 | 4.40 | 20.57 |
| SO61960_4 | 6 | 25231 | 487 | 9 | 2025-05-27 | 1.37 | 2025-05-15 | 54.99 | 4 | SO61960 | 2025-05-22 | 4.40 | 20.57 |
| SO54972_4 | 6 | 18709 | 487 | 9 | 2025-02-07 | 1.37 | 2025-01-26 | 54.99 | 4 | SO54972 | 2025-02-02 | 4.40 | 20.57 |
| SO52159_4 | 6 | 11996 | 487 | 9 | 2024-12-20 | 1.37 | 2024-12-08 | 54.99 | 4 | SO52159 | 2024-12-15 | 4.40 | 20.57 |
| SO52305_2 | 19 | 25335 | 487 | 6 | 2024-12-22 | 1.37 | 2024-12-10 | 54.99 | 2 | SO52305 | 2024-12-17 | 4.40 | 20.57 |
