[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO46076_10
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -E898-4203-B0- |
| CustomerPONumber | -PO2523131751- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 287 |
| DimProductId | 315 |
| DimResellerId | 167 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2023-08-10- |
| ExtendedAmount | -874.79- |
| Freight | -21.87- |
| OrderDate | -2023-07-29- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -884.71- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -874.79- |
| SalesOrderLineNumber | -10- |
| SalesOrderNumber | -SO46076- |
| ShipDate | -2023-08-05- |
| TaxAmt | -69.98- |
| TotalProductCost | -884.71- |
| UnitPrice | -874.79- |
21 items
Generated 2025-10-28 20:54:07.540 UTC