[ROOT] / dt / FactResellerSale / SO47020_2
FactResellerSale
| Key | Value |
|---|---|
| CarrierTrackingNumber | -60D5-4798-AF- |
| CustomerPONumber | -PO3074119112- |
| DimCurrencyId | 100 |
| DimEmployeeId | 283 |
| DimProductId | 289 |
| DimResellerId | 237 |
| DimSalesTerritoryId | 3 |
| DueDate | -2023-11-19- |
| ExtendedAmount | -744.27- |
| Freight | -18.61- |
| OrderDate | -2023-11-07- |
| OrderQuantity | -1- |
| ProductStandardCost | -660.91- |
| RevisionNumber | -1- |
| SalesAmount | -744.27- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO47020- |
| ShipDate | -2023-11-14- |
| TaxAmt | -59.54- |
| TotalProductCost | -660.91- |
| UnitPrice | -744.27- |
21 items
Generated 2025-11-06 19:25:19.710 UTC