[ROOT] dt FactResellerSale < WHERE DimEmployeeId EQ '291' > SHUFFLE < SKIP 1405 > < TAKE 30 >
30 items
| FactResellerSaleId | CarrierTrackingNumber | CustomerPONumber | DimCurrencyId | DimEmployeeId | DimProductId | DimPromotionId | DimResellerId | DimSalesTerritoryId | DiscountAmount | DueDate | ExtendedAmount | Freight | OrderDate | OrderQuantity | ProductStandardCost | RevisionNumber | SalesAmount | SalesOrderLineNumber | SalesOrderNumber | ShipDate | TaxAmt | TotalProductCost | UnitPrice | UnitPriceDiscountPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO53484_21 | CEC0-499D-80 | PO14790120337 | 19 | 291 | 475 | 497 | 6 | 2024-12-15 | 41.99 | 1.05 | 2024-12-03 | 1 | 26.18 | 1 | 41.99 | 21 | SO53484 | 2024-12-10 | 3.36 | 26.18 | 41.99 | |||
| SO49855_14 | 0C94-4D84-A4 | PO18473166459 | 19 | 291 | 233 | 442 | 6 | 2024-07-15 | 230.72 | 5.77 | 2024-07-03 | 8 | 29.08 | 1 | 230.72 | 14 | SO49855 | 2024-07-10 | 18.46 | 232.65 | 28.84 | |||
| SO69389_7 | 4EEB-44A4-9C | PO20039111182 | 19 | 291 | 475 | 65 | 6 | 2025-08-15 | 209.97 | 5.25 | 2025-08-03 | 5 | 26.18 | 1 | 209.97 | 7 | SO69389 | 2025-08-10 | 16.80 | 130.88 | 41.99 | |||
| SO55275_4 | 72C3-4048-BC | PO1711122362 | 19 | 291 | 353 | 245 | 6 | 2025-01-14 | 12527.95 | 313.20 | 2025-01-02 | 9 | 1265.62 | 1 | 12527.95 | 4 | SO55275 | 2025-01-09 | 1002.24 | 11390.58 | 1391.99 | |||
| SO47003_9 | 2C85-4918-94 | PO638185142 | 19 | 291 | 456 | 280 | 6 | 2023-11-15 | 224.97 | 5.62 | 2023-11-03 | 5 | 30.93 | 1 | 224.97 | 9 | SO47003 | 2023-11-10 | 18.00 | 154.67 | 44.99 | |||
| SO71794_2 | C39A-4835-99 | PO17574111985 | 19 | 291 | 524 | 678 | 6 | 2025-09-15 | 633.72 | 15.84 | 2025-09-03 | 4 | 144.59 | 1 | 633.72 | 2 | SO71794 | 2025-09-10 | 50.70 | 578.38 | 158.43 | |||
| SO46955_10 | 3DCD-4209-B1 | PO17313113846 | 19 | 291 | 354 | 389 | 6 | 2023-11-15 | 2485.70 | 62.14 | 2023-11-03 | 2 | 1117.86 | 1 | 2485.70 | 10 | SO46955 | 2023-11-10 | 198.86 | 2235.71 | 1242.85 | |||
| SO48037_4 | D0D4-4B5F-84 | PO1827138439 | 19 | 291 | 459 | 317 | 6 | 2024-02-15 | 53.99 | 1.35 | 2024-02-03 | 1 | 37.12 | 1 | 53.99 | 4 | SO48037 | 2024-02-10 | 4.32 | 37.12 | 53.99 | |||
| SO48778_32 | 4F83-4D59-87 | PO4495173571 | 19 | 291 | 224 | 496 | 6 | 2024-04-16 | 20.75 | 0.52 | 2024-04-04 | 4 | 5.23 | 1 | 20.75 | 32 | SO48778 | 2024-04-11 | 1.66 | 20.92 | 5.19 | |||
| SO69540_11 | 75AA-4D8C-83 | PO1856168639 | 19 | 291 | 472 | 263 | 6 | 2025-08-15 | 76.20 | 1.91 | 2025-08-03 | 2 | 23.75 | 1 | 76.20 | 11 | SO69540 | 2025-08-10 | 6.10 | 47.50 | 38.10 | |||
| SO48764_20 | B2E5-4B83-BC | PO18444188685 | 19 | 291 | 343 | 227 | 6 | 2024-04-16 | 2348.97 | 58.72 | 2024-04-04 | 5 | 486.71 | 1 | 2348.97 | 20 | SO48764 | 2024-04-11 | 187.92 | 2433.53 | 469.79 | |||
| SO51124_30 | 5EEF-4271-BB | PO1711177181 | 19 | 291 | 544 | 245 | 6 | 2024-10-14 | 97.19 | 2.43 | 2024-10-02 | 2 | 35.96 | 1 | 97.19 | 30 | SO51124 | 2024-10-09 | 7.78 | 71.92 | 48.59 | |||
| SO48778_8 | 4F83-4D59-87 | PO4495173571 | 19 | 291 | 469 | 496 | 6 | 2024-04-16 | 68.38 | 1.71 | 2024-04-04 | 3 | 15.67 | 1 | 68.38 | 8 | SO48778 | 2024-04-11 | 5.47 | 47.01 | 22.79 | |||
| SO47967_20 | DA42-41A7-BD | PO19198173391 | 19 | 291 | 354 | 653 | 6 | 2024-02-15 | 4971.41 | 124.29 | 2024-02-03 | 4 | 1117.86 | 1 | 4971.41 | 20 | SO47967 | 2024-02-10 | 397.71 | 4471.42 | 1242.85 | |||
| SO55275_18 | 72C3-4048-BC | PO1711122362 | 19 | 291 | 475 | 245 | 6 | 2025-01-14 | 125.98 | 3.15 | 2025-01-02 | 3 | 26.18 | 1 | 125.98 | 18 | SO55275 | 2025-01-09 | 10.08 | 78.53 | 41.99 | |||
| SO48339_37 | EAB2-42EA-9C | PO10614150674 | 19 | 291 | 447 | 461 | 6 | 2024-03-16 | 30.00 | 0.75 | 2024-03-04 | 2 | 10.31 | 1 | 30.00 | 37 | SO48339 | 2024-03-11 | 2.40 | 20.63 | 15.00 | |||
| SO49496_13 | 1BAD-4D34-B0 | PO10614179686 | 19 | 291 | 369 | 461 | 6 | 2024-06-14 | 2932.02 | 73.30 | 2024-06-02 | 2 | 1518.79 | 1 | 2932.02 | 13 | SO49496 | 2024-06-09 | 234.56 | 3037.57 | 1466.01 | |||
| SO61204_11 | E810-4164-82 | PO15312134209 | 19 | 291 | 484 | 299 | 6 | 2025-04-16 | 19.08 | 0.48 | 2025-04-04 | 4 | 2.97 | 1 | 19.08 | 11 | SO61204 | 2025-04-11 | 1.53 | 11.89 | 4.77 | |||
| SO48350_8 | 1505-4FEA-92 | PO1798152196 | 19 | 291 | 366 | 10 | 6 | 2024-03-16 | 2591.98 | 64.80 | 2024-03-04 | 4 | 598.44 | 1 | 2591.98 | 8 | SO48350 | 2024-03-11 | 207.36 | 2393.74 | 647.99 | |||
| SO50204_41 | 4453-4267-A1 | PO16733169352 | 19 | 291 | 216 | 533 | 6 | 2024-08-14 | 60.56 | 1.51 | 2024-08-02 | 3 | 13.88 | 1 | 60.56 | 41 | SO50204 | 2024-08-09 | 4.84 | 41.63 | 20.19 | |||
| SO65156_2 | 3295-4FC6-BC | PO19401176373 | 19 | 291 | 605 | 173 | 6 | 2025-06-15 | 1295.98 | 32.40 | 2025-06-03 | 4 | 343.65 | 1 | 1295.98 | 2 | SO65156 | 2025-06-10 | 103.68 | 1374.60 | 323.99 | |||
| SO51851_1 | E1D7-4D0E-9B | PO2262123570 | 19 | 291 | 563 | 14 | 629 | 6 | 190.73 | 2024-11-14 | 953.63 | 19.07 | 2024-11-02 | 1 | 1481.94 | 1 | 762.90 | 1 | SO51851 | 2024-11-09 | 61.03 | 1481.94 | 953.63 | 0.20 |
| SO47662_37 | 9790-4A85-BE | PO18473142607 | 19 | 291 | 393 | 442 | 6 | 2024-01-15 | 963.86 | 24.10 | 2024-01-03 | 7 | 101.89 | 1 | 963.86 | 37 | SO47662 | 2024-01-10 | 77.11 | 713.26 | 137.69 | |||
| SO47967_11 | DA42-41A7-BD | PO19198173391 | 19 | 291 | 356 | 653 | 6 | 2024-02-15 | 4971.41 | 124.29 | 2024-02-03 | 4 | 1117.86 | 1 | 4971.41 | 11 | SO47967 | 2024-02-10 | 397.71 | 4471.42 | 1242.85 | |||
| SO71792_16 | 5257-4FC4-A5 | PO17545115036 | 19 | 291 | 584 | 155 | 6 | 2025-09-15 | 1295.98 | 32.40 | 2025-09-03 | 4 | 343.65 | 1 | 1295.98 | 16 | SO71792 | 2025-09-10 | 103.68 | 1374.60 | 323.99 | |||
| SO51100_21 | A159-4950-A0 | PO13862191766 | 19 | 291 | 511 | 119 | 6 | 2024-10-14 | 873.82 | 21.85 | 2024-10-02 | 4 | 199.38 | 1 | 873.82 | 21 | SO51100 | 2024-10-09 | 69.91 | 797.50 | 218.45 | |||
| SO67302_12 | E4B2-462D-AC | PO18473194134 | 19 | 291 | 501 | 442 | 6 | 2025-07-16 | 218.63 | 5.47 | 2025-07-04 | 3 | 53.93 | 1 | 218.63 | 12 | SO67302 | 2025-07-11 | 17.49 | 161.78 | 72.88 | |||
| SO51130_4 | F38F-411F-B2 | PO18473180006 | 19 | 291 | 525 | 442 | 6 | 2024-10-14 | 475.29 | 11.88 | 2024-10-02 | 3 | 144.59 | 1 | 475.29 | 4 | SO51130 | 2024-10-09 | 38.02 | 433.78 | 158.43 | |||
| SO51130_26 | F38F-411F-B2 | PO18473180006 | 19 | 291 | 555 | 442 | 6 | 2024-10-14 | 127.80 | 3.20 | 2024-10-02 | 2 | 47.29 | 1 | 127.80 | 26 | SO51130 | 2024-10-09 | 10.22 | 94.57 | 63.90 | |||
| SO67316_42 | 6F7E-4455-9E | PO4495115494 | 19 | 291 | 295 | 496 | 6 | 2025-07-16 | 3274.80 | 81.87 | 2025-07-04 | 4 | 747.20 | 1 | 3274.80 | 42 | SO67316 | 2025-07-11 | 261.98 | 2988.80 | 818.70 |
Generated 2025-11-02 20:52:36.257 UTC