See related FactResellerSale
[ROOT] / dt / DimReseller / 369
DimReseller
| Key | Value |
|---|---|
| AddressLine1 | Turfway Retail Center |
| AnnualRevenue | -300000- |
| AnnualSales | -3000000- |
| BankName | Primary Bank & Reserve |
| BusinessType | -Warehouse- |
| DimGeographyId | 449 |
| FirstOrderYear | -2011- |
| LastOrderYear | -2013- |
| MinPaymentType | -1- |
| Name | Distinctive Cycles Sales & Service |
| NumberEmployees | -79- |
| OrderFrequency | -Q- |
| OrderMonth | -6- |
| Phone | -922-555-0193- |
| ProductLine | -Mountain- |
| ResellerAlternateKey | -AW00000369- |
| YearOpened | -1999- |
17 items
Generated 2025-10-29 02:20:46.605 UTC