See related FactResellerSale
[ROOT] / dt / DimReseller / 78
DimReseller
| Key | Value |
|---|---|
| AddressLine1 | Incom Sports Center |
| AnnualRevenue | -300000- |
| AnnualSales | -3000000- |
| BankName | International Bank |
| BusinessType | -Warehouse- |
| DimGeographyId | 349 |
| FirstOrderYear | -2011- |
| LastOrderYear | -2012- |
| Name | Preferred Bikes |
| NumberEmployees | -91- |
| OrderFrequency | -Q- |
| OrderMonth | -5- |
| Phone | -819-555-0186- |
| ProductLine | -Road- |
| ResellerAlternateKey | -AW00000078- |
| YearOpened | -1981- |
16 items
Generated 2025-10-29 04:27:48.035 UTC