[ROOT] dt FactFinance < WHERE DimAccountId EQ ALL < SKIP 814 > < TAKE 248 >
248 items
| FactFinanceId | Amount | Date | DimAccountId | DimDepartmentGroupId | DimOrganizationId | Scenario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10057 | 131.39 | 2023-06-03 | 85 | 6 | 8 | Actual |
| 19909 | 403.00 | 2024-04-04 | 92 | 1 | 6 | Actual |
| 29762 | 61.69 | 2025-01-02 | 82 | 2 | 8 | Actual |
| 205 | 110.00 | 2022-10-03 | 71 | 1 | 4 | Budget |
| 10058 | 70.00 | 2023-06-03 | 85 | 6 | 8 | Budget |
| 19910 | 9.00 | 2024-04-04 | 96 | 1 | 6 | Actual |
| 29763 | 213.21 | 2025-01-02 | 83 | 2 | 8 | Actual |
| 206 | 500.00 | 2022-10-03 | 73 | 1 | 4 | Budget |
| 10059 | 280.00 | 2023-06-03 | 87 | 6 | 8 | Budget |
| 19911 | 47133.00 | 2024-04-04 | 12 | 2 | 6 | Actual |
| 29764 | 176.84 | 2025-01-02 | 84 | 2 | 8 | Actual |
| 207 | 486.00 | 2022-10-03 | 73 | 1 | 4 | Actual |
| 10060 | 682.91 | 2023-06-03 | 87 | 6 | 8 | Actual |
| 19912 | 9745.00 | 2024-04-04 | 60 | 2 | 6 | Actual |
| 29765 | 170.78 | 2025-01-02 | 85 | 2 | 8 | Actual |
| 208 | 240.00 | 2022-10-03 | 74 | 1 | 4 | Actual |
| 10061 | 135.93 | 2023-06-03 | 89 | 6 | 8 | Actual |
| 19913 | 1000.00 | 2024-04-04 | 61 | 2 | 6 | Actual |
| 29766 | 955.64 | 2025-01-02 | 87 | 2 | 8 | Actual |
| 209 | 280.00 | 2022-10-03 | 74 | 1 | 4 | Budget |
| 10062 | 207.15 | 2023-06-03 | 90 | 6 | 8 | Actual |
| 19914 | 700.00 | 2024-04-04 | 62 | 2 | 6 | Actual |
| 29767 | 172.30 | 2025-01-02 | 89 | 2 | 8 | Actual |
| 210 | 550.00 | 2022-10-03 | 76 | 1 | 4 | Budget |
| 10063 | -164.07 | 2023-06-03 | 91 | 6 | 8 | Actual |
| 19915 | 96.00 | 2024-04-04 | 65 | 2 | 6 | Actual |
| 29768 | 264.72 | 2025-01-02 | 90 | 2 | 8 | Actual |
| 211 | 561.00 | 2022-10-03 | 76 | 1 | 4 | Actual |
| 10064 | 276.84 | 2023-06-03 | 92 | 6 | 8 | Actual |
| 19916 | 87.00 | 2024-04-04 | 66 | 2 | 6 | Actual |
| 29769 | -209.52 | 2025-01-02 | 91 | 2 | 8 | Actual |
| 212 | 1009.00 | 2022-10-03 | 77 | 1 | 4 | Actual |
| 10065 | 61627.99 | 2023-06-03 | 94 | 6 | 8 | Actual |
| 19917 | 46.00 | 2024-04-04 | 67 | 2 | 6 | Actual |
| 29770 | 352.60 | 2025-01-02 | 92 | 2 | 8 | Actual |
| 213 | 950.00 | 2022-10-03 | 77 | 1 | 4 | Budget |
| 10066 | 5.00 | 2023-06-03 | 96 | 6 | 8 | Actual |
| 19918 | 34.00 | 2024-04-04 | 68 | 2 | 6 | Actual |
| 29771 | 219.27 | 2025-01-02 | 94 | 2 | 8 | Actual |
| 214 | 280.00 | 2022-10-03 | 78 | 1 | 4 | Budget |
| 10067 | 340.00 | 2023-06-03 | 97 | 6 | 8 | Actual |
| 19919 | 10.00 | 2024-04-04 | 69 | 2 | 6 | Actual |
| 29772 | 7.00 | 2025-01-02 | 96 | 2 | 8 | Actual |
| 215 | 277.00 | 2022-10-03 | 78 | 1 | 4 | Actual |
| 10068 | 34500.00 | 2023-06-03 | 99 | 6 | 8 | Actual |
| 19920 | 15.00 | 2024-04-04 | 71 | 2 | 6 | Actual |
| 29773 | 14707.42 | 2025-01-02 | 52 | 6 | 8 | Actual |
| 216 | 1051.00 | 2022-10-03 | 80 | 1 | 4 | Actual |
| 10069 | 793400.00 | 2023-06-03 | 101 | 6 | 8 | Budget |
| 19921 | 66.00 | 2024-04-04 | 73 | 2 | 6 | Actual |
| 29774 | 22062.10 | 2025-01-02 | 53 | 6 | 8 | Actual |
| 217 | 1000.00 | 2022-10-03 | 80 | 1 | 4 | Budget |
| 10070 | 610295.79 | 2023-06-03 | 101 | 6 | 8 | Actual |
| 19922 | 130.00 | 2024-04-04 | 74 | 2 | 6 | Actual |
| 29775 | 1182.92 | 2025-01-02 | 54 | 6 | 8 | Actual |
| 218 | 650.00 | 2022-10-03 | 81 | 1 | 4 | Budget |
| 10071 | 908069.52 | 2023-06-03 | 4 | 7 | 8 | Actual |
| 19923 | 81.00 | 2024-04-04 | 76 | 2 | 6 | Actual |
| 29776 | 160667.71 | 2025-01-02 | 56 | 6 | 8 | Actual |
| 219 | 650.00 | 2022-10-03 | 81 | 1 | 4 | Actual |
| 10072 | 758290.97 | 2023-06-03 | 6 | 7 | 8 | Actual |
| 19924 | 146.00 | 2024-04-04 | 77 | 2 | 6 | Actual |
| 29777 | 11031.59 | 2025-01-02 | 57 | 6 | 8 | Actual |
| 220 | 62.00 | 2022-10-03 | 82 | 1 | 4 | Actual |
| 10073 | 24712.15 | 2023-06-03 | 7 | 7 | 8 | Actual |
| 19925 | 46.00 | 2024-04-04 | 78 | 2 | 6 | Actual |
| 29778 | 51227.79 | 2025-01-02 | 60 | 6 | 8 | Actual |
| 221 | 70.00 | 2022-10-03 | 82 | 1 | 4 | Budget |
| 10074 | 15166.52 | 2023-06-03 | 8 | 7 | 8 | Actual |
| 19926 | 167.00 | 2024-04-04 | 80 | 2 | 6 | Actual |
| 29779 | 4731.47 | 2025-01-02 | 61 | 6 | 8 | Actual |
| 222 | 200.00 | 2022-10-03 | 83 | 1 | 4 | Budget |
| 10075 | 112606.21 | 2023-06-03 | 13 | 7 | 8 | Actual |
| 19927 | 104.00 | 2024-04-04 | 81 | 2 | 6 | Actual |
| 29780 | 4731.47 | 2025-01-02 | 62 | 6 | 8 | Actual |
| 223 | 217.00 | 2022-10-03 | 83 | 1 | 4 | Actual |
| 10076 | 76587.36 | 2023-06-03 | 14 | 7 | 8 | Actual |
| 19928 | 10.00 | 2024-04-04 | 82 | 2 | 6 | Actual |
| 29781 | 29413.75 | 2025-01-02 | 63 | 6 | 8 | Actual |
| 224 | 180.00 | 2022-10-03 | 84 | 1 | 4 | Actual |
| 10077 | 159241.93 | 2023-06-03 | 15 | 7 | 8 | Actual |
| 19929 | 36.00 | 2024-04-04 | 83 | 2 | 6 | Actual |
| 29782 | 807.16 | 2025-01-02 | 65 | 6 | 8 | Actual |
| 225 | 200.00 | 2022-10-03 | 84 | 1 | 4 | Budget |
| 10078 | 10395.21 | 2023-06-03 | 18 | 7 | 8 | Actual |
| 19930 | 30.00 | 2024-04-04 | 84 | 2 | 6 | Actual |
| 29783 | 734.43 | 2025-01-02 | 66 | 6 | 8 | Actual |
| 226 | 200.00 | 2022-10-03 | 85 | 1 | 4 | Budget |
| 10079 | 33121.40 | 2023-06-03 | 19 | 7 | 8 | Actual |
| 19931 | 29.00 | 2024-04-04 | 85 | 2 | 6 | Actual |
| 29784 | 372.30 | 2025-01-02 | 67 | 6 | 8 | Actual |
| 227 | 174.00 | 2022-10-03 | 85 | 1 | 4 | Actual |
| 10080 | 11017.95 | 2023-06-03 | 20 | 7 | 8 | Actual |
| 19932 | 151.00 | 2024-04-04 | 87 | 2 | 6 | Actual |
| 29785 | 276.84 | 2025-01-02 | 68 | 6 | 8 | Actual |
| 228 | 990.00 | 2022-10-03 | 87 | 1 | 4 | Actual |
| 10081 | 81025.32 | 2023-06-03 | 21 | 7 | 8 | Actual |
| 19933 | 71.00 | 2024-04-04 | 89 | 2 | 6 | Actual |
| 29786 | 81.39 | 2025-01-02 | 69 | 6 | 8 | Actual |
| 229 | 850.00 | 2022-10-03 | 87 | 1 | 4 | Budget |
| 10082 | 9005.79 | 2023-06-03 | 22 | 7 | 8 | Actual |
| 19934 | 109.00 | 2024-04-04 | 90 | 2 | 6 | Actual |
| 29787 | 123.81 | 2025-01-02 | 71 | 6 | 8 | Actual |
| 230 | 176.00 | 2022-10-03 | 89 | 1 | 4 | Actual |
| 10083 | 3645.09 | 2023-06-03 | 23 | 7 | 8 | Actual |
| 19935 | -87.00 | 2024-04-04 | 91 | 2 | 6 | Actual |
| 29788 | 1470.81 | 2025-01-02 | 72 | 6 | 8 | Actual |
| 231 | 270.00 | 2022-10-03 | 90 | 1 | 4 | Actual |
| 10084 | 19233.26 | 2023-06-03 | 24 | 7 | 8 | Actual |
| 19936 | 145.00 | 2024-04-04 | 92 | 2 | 6 | Actual |
| 29789 | 496.54 | 2025-01-02 | 73 | 6 | 8 | Actual |
| 232 | -216.00 | 2022-10-03 | 91 | 1 | 4 | Actual |
| 10085 | 17318.07 | 2023-06-03 | 28 | 7 | 8 | Actual |
| 19937 | 4.00 | 2024-04-04 | 96 | 2 | 6 | Actual |
| 29790 | 622.30 | 2025-01-02 | 74 | 6 | 8 | Actual |
| 233 | 360.00 | 2022-10-03 | 92 | 1 | 4 | Actual |
| 10086 | 145846.22 | 2023-06-03 | 29 | 7 | 8 | Actual |
| 19938 | 791201.00 | 2024-04-04 | 10 | 3 | 6 | Actual |
| 29791 | 6734.54 | 2025-01-02 | 76 | 6 | 8 | Actual |
| 234 | 96.00 | 2022-10-03 | 94 | 1 | 4 | Actual |
| 10087 | 76916.15 | 2023-06-03 | 31 | 7 | 8 | Actual |
| 19939 | 586074.00 | 2024-04-04 | 11 | 3 | 6 | Actual |
| 29792 | 1002.61 | 2025-01-02 | 77 | 6 | 8 | Actual |
| 235 | 11.00 | 2022-10-03 | 96 | 1 | 4 | Actual |
| 10088 | 23586.37 | 2023-06-03 | 32 | 7 | 8 | Actual |
| 19940 | 30391.00 | 2024-04-04 | 60 | 3 | 6 | Actual |
| 29793 | 299.57 | 2025-01-02 | 78 | 6 | 8 | Actual |
| 236 | 34545.00 | 2022-10-03 | 12 | 2 | 4 | Actual |
| 10089 | 18769.61 | 2023-06-03 | 33 | 7 | 8 | Actual |
| 19941 | 3742.00 | 2024-04-04 | 61 | 3 | 6 | Actual |
| 29794 | 1169.28 | 2025-01-02 | 80 | 6 | 8 | Actual |
| 237 | 4505.00 | 2022-10-03 | 52 | 6 | 4 | Actual |
| 10090 | 48303.50 | 2023-06-03 | 34 | 7 | 8 | Actual |
| 19942 | 1870.00 | 2024-04-04 | 62 | 3 | 6 | Actual |
| 29795 | 723.82 | 2025-01-02 | 81 | 6 | 8 | Actual |
| 238 | 3900.00 | 2022-10-03 | 52 | 6 | 4 | Budget |
| 10091 | 84742.05 | 2023-06-03 | 35 | 7 | 8 | Actual |
| 19943 | 240.00 | 2024-04-04 | 65 | 3 | 6 | Actual |
| 29796 | 75.32 | 2025-01-02 | 82 | 6 | 8 | Actual |
| 239 | -1600.00 | 2022-10-03 | 53 | 6 | 4 | Budget |
| 10092 | 86595.12 | 2023-06-03 | 37 | 7 | 8 | Actual |
| 19944 | 218.00 | 2024-04-04 | 66 | 3 | 6 | Actual |
| 29797 | 261.69 | 2025-01-02 | 83 | 6 | 8 | Actual |
| 240 | -1126.00 | 2022-10-03 | 53 | 6 | 4 | Actual |
| 10093 | 25033.37 | 2023-06-03 | 38 | 7 | 8 | Actual |
| 19945 | 116.00 | 2024-04-04 | 67 | 3 | 6 | Actual |
| 29798 | 231.39 | 2025-01-02 | 84 | 6 | 8 | Actual |
| 241 | 42417.00 | 2022-10-03 | 56 | 6 | 4 | Actual |
| 10094 | 73320.63 | 2023-06-03 | 39 | 7 | 8 | Actual |
| 19946 | 83.00 | 2024-04-04 | 68 | 3 | 6 | Actual |
| 29799 | 208.66 | 2025-01-02 | 85 | 6 | 8 | Actual |
| 242 | 55000.00 | 2022-10-03 | 56 | 6 | 4 | Budget |
| 10095 | 25271.25 | 2023-06-03 | 40 | 7 | 8 | Actual |
| 19947 | 24.00 | 2024-04-04 | 69 | 3 | 6 | Actual |
| 29800 | 955.64 | 2025-01-02 | 87 | 6 | 8 | Actual |
| 243 | 1500.00 | 2022-10-03 | 57 | 6 | 4 | Budget |
| 10096 | 807795.73 | 2023-06-03 | 43 | 7 | 8 | Actual |
| 19948 | 36.00 | 2024-04-04 | 71 | 3 | 6 | Actual |
| 29801 | 226.84 | 2025-01-02 | 89 | 6 | 8 | Actual |
| 244 | 938.00 | 2022-10-03 | 57 | 6 | 4 | Actual |
| 10097 | 989963.75 | 2023-06-03 | 46 | 7 | 8 | Actual |
| 19949 | 168.00 | 2024-04-04 | 73 | 3 | 6 | Actual |
| 29802 | 346.54 | 2025-01-02 | 90 | 6 | 8 | Actual |
| 245 | 26040.00 | 2022-10-03 | 60 | 6 | 4 | Actual |
| 10098 | 16328.66 | 2023-06-03 | 100 | 7 | 8 | Actual |
| 19950 | 140.00 | 2024-04-04 | 74 | 3 | 6 | Actual |
| 29803 | -274.67 | 2025-01-02 | 91 | 6 | 8 | Actual |
| 246 | 22700.00 | 2022-10-03 | 60 | 6 | 4 | Budget |
| 10099 | 28100.00 | 2023-07-04 | 60 | 1 | 3 | Budget |
| 19951 | 219.00 | 2024-04-04 | 76 | 3 | 6 | Actual |
| 29804 | 463.21 | 2025-01-02 | 92 | 6 | 8 | Actual |
| 247 | 2000.00 | 2022-10-03 | 61 | 6 | 4 | Budget |
| 10100 | 27830.00 | 2023-07-04 | 60 | 1 | 3 | Actual |
| 19952 | 395.00 | 2024-04-04 | 77 | 3 | 6 | Actual |
| 29805 | 58967.33 | 2025-01-02 | 94 | 6 | 8 | Actual |
| 248 | 2083.00 | 2022-10-03 | 61 | 6 | 4 | Actual |
| 10101 | 2284.00 | 2023-07-04 | 61 | 1 | 3 | Actual |
| 19953 | 123.00 | 2024-04-04 | 78 | 3 | 6 | Actual |
| 29806 | 7.00 | 2025-01-02 | 96 | 6 | 8 | Actual |
| 249 | 1562.00 | 2022-10-03 | 62 | 6 | 4 | Actual |
| 10102 | 2600.00 | 2023-07-04 | 61 | 1 | 3 | Budget |
| 19954 | 495.00 | 2024-04-04 | 80 | 3 | 6 | Actual |
| 29807 | 1213.00 | 2025-01-02 | 97 | 6 | 8 | Actual |
| 250 | 1600.00 | 2022-10-03 | 62 | 6 | 4 | Budget |
| 10103 | 2200.00 | 2023-07-04 | 62 | 1 | 3 | Budget |
| 19955 | 306.00 | 2024-04-04 | 81 | 3 | 6 | Actual |
| 29808 | 34500.00 | 2025-01-02 | 99 | 6 | 8 | Actual |
| 251 | 6200.00 | 2022-10-03 | 63 | 6 | 4 | Budget |
| 10104 | 2284.00 | 2023-07-04 | 62 | 1 | 3 | Actual |
| 19956 | 32.00 | 2024-04-04 | 82 | 3 | 6 | Actual |
| 29809 | 735363.27 | 2025-01-02 | 101 | 6 | 8 | Actual |
| 252 | 3379.00 | 2022-10-03 | 63 | 6 | 4 | Actual |
| 10105 | 363.00 | 2023-07-04 | 65 | 1 | 3 | Actual |
| 19957 | 111.00 | 2024-04-04 | 83 | 3 | 6 | Actual |
| 29810 | 1095982.11 | 2025-01-02 | 4 | 7 | 8 | Actual |
| 253 | 378.00 | 2022-10-03 | 65 | 6 | 4 | Actual |
| 10106 | 380.00 | 2023-07-04 | 65 | 1 | 3 | Budget |
| 19958 | 97.00 | 2024-04-04 | 84 | 3 | 6 | Actual |
| 29811 | 1633045.15 | 2025-01-02 | 6 | 7 | 8 | Actual |
| 254 | 380.00 | 2022-10-03 | 65 | 6 | 4 | Budget |
| 10107 | 380.00 | 2023-07-04 | 66 | 1 | 3 | Budget |
| 19959 | 88.00 | 2024-04-04 | 85 | 3 | 6 | Actual |
| 29812 | 50656.57 | 2025-01-02 | 7 | 7 | 8 | Actual |
| 255 | 380.00 | 2022-10-03 | 66 | 6 | 4 | Budget |
| 10108 | 330.00 | 2023-07-04 | 66 | 1 | 3 | Actual |
| 19960 | 416.00 | 2024-04-04 | 87 | 3 | 6 | Actual |
| 29813 | 32660.78 | 2025-01-02 | 8 | 7 | 8 | Actual |
| 256 | 343.00 | 2022-10-03 | 66 | 6 | 4 | Actual |
| 10109 | 165.00 | 2023-07-04 | 67 | 1 | 3 | Actual |
| 19961 | 226.00 | 2024-04-04 | 89 | 3 | 6 | Actual |
| 29814 | 259654.40 | 2025-01-02 | 13 | 7 | 8 | Actual |
| 257 | 182.00 | 2022-10-03 | 67 | 6 | 4 | Actual |
| 10110 | 200.00 | 2023-07-04 | 67 | 1 | 3 | Budget |
| 19962 | 346.00 | 2024-04-04 | 90 | 3 | 6 | Actual |
| 29815 | 160038.91 | 2025-01-02 | 14 | 7 | 8 | Actual |
| 258 | 200.00 | 2022-10-03 | 67 | 6 | 4 | Budget |
| 10111 | 127.00 | 2023-07-04 | 68 | 1 | 3 | Actual |
| 19963 | -277.00 | 2024-04-04 | 91 | 3 | 6 | Actual |
| 29816 | 320076.74 | 2025-01-02 | 15 | 7 | 8 | Actual |
| 259 | 100.00 | 2022-10-03 | 68 | 6 | 4 | Budget |
| 10112 | 200.00 | 2023-07-04 | 68 | 1 | 3 | Budget |
| 19964 | 462.00 | 2024-04-04 | 92 | 3 | 6 | Actual |
| 29817 | 18710.52 | 2025-01-02 | 18 | 7 | 8 | Actual |
| 260 | 133.00 | 2022-10-03 | 68 | 6 | 4 | Actual |
| 10113 | 36.00 | 2023-07-04 | 69 | 1 | 3 | Actual |
| 19965 | 11.00 | 2024-04-04 | 96 | 3 | 6 | Actual |
| 29818 | 59618.86 | 2025-01-02 | 19 | 7 | 8 | Actual |
| 261 | 38.00 | 2022-10-03 | 69 | 6 | 4 | Actual |
| 10114 | 57.00 | 2023-07-04 | 71 | 1 | 3 | Actual |
| 19966 | 18812.00 | 2024-04-04 | 60 | 4 | 6 | Actual |
| 29819 | 17962.02 | 2025-01-02 | 20 | 7 | 8 | Actual |
| 262 | 63.00 | 2022-10-03 | 71 | 6 | 4 | Actual |
| 10115 | 80.00 | 2023-07-04 | 71 | 1 | 3 | Budget |
| 19967 | 2316.00 | 2024-04-04 | 61 | 4 | 6 | Actual |
| 29820 | 99640.82 | 2025-01-02 | 21 | 7 | 8 | Actual |
| 263 | 70.00 | 2022-10-03 | 71 | 6 | 4 | Budget |
| 10116 | 300.00 | 2023-07-04 | 73 | 1 | 3 | Budget |
| 19968 | 965.00 | 2024-04-04 | 62 | 4 | 6 | Actual |
| 29821 | 15890.77 | 2025-01-02 | 22 | 7 | 8 | Actual |
| 264 | 380.00 | 2022-10-03 | 72 | 6 | 4 | Budget |
| 10117 | 236.00 | 2023-07-04 | 73 | 1 | 3 | Actual |
| 19969 | 141.00 | 2024-04-04 | 65 | 4 | 6 | Actual |
| 29822 | 6628.48 | 2025-01-02 | 23 | 7 | 8 | Actual |
| 265 | 225.00 | 2022-10-03 | 72 | 6 | 4 | Actual |
| 10118 | 116.00 | 2023-07-04 | 74 | 1 | 3 | Actual |
| 19970 | 128.00 | 2024-04-04 | 66 | 4 | 6 | Actual |
| 29823 | 33260.79 | 2025-01-02 | 24 | 7 | 8 | Actual |
| 266 | 263.00 | 2022-10-03 | 73 | 6 | 4 | Actual |
Generated 2025-11-02 20:03:10.063 UTC