[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO47080_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 26302 |
| DimProductId | 360 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2023-11-12- |
| Freight | -51.23- |
| OrderDate | -2023-10-31- |
| SalesAmount | -2049.10- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO47080- |
| ShipDate | -2023-11-07- |
| TaxAmt | -163.93- |
| TotalProductCost | -1105.81- |
13 items
Generated 2025-10-29 08:36:32.885 UTC