[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO58464_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 25388 |
| DimProductId | 579 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2025-03-04- |
| Freight | -30.37- |
| OrderDate | -2025-02-20- |
| SalesAmount | -1214.85- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO58464- |
| ShipDate | -2025-02-27- |
| TaxAmt | -97.19- |
| TotalProductCost | -755.15- |
13 items
Generated 2025-10-30 01:28:48.635 UTC