[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO68121_2
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 18162 |
| DimProductId | 480 |
| DimPromotionId | 2 |
| DimSalesTerritoryId | 7 |
| DueDate | -2025-07-23- |
| Freight | -0.06- |
| OrderDate | -2025-07-11- |
| SalesAmount | -2.29- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO68121- |
| ShipDate | -2025-07-18- |
| TaxAmt | -0.18- |
| TotalProductCost | -0.86- |
14 items
Generated 2025-10-29 11:08:13.742 UTC