[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO68429_2
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 98 |
| DimCustomerId | 19187 |
| DimProductId | 480 |
| DimSalesTerritoryId | 10 |
| DueDate | -2025-09-11- |
| Freight | -0.06- |
| OrderDate | -2025-08-30- |
| SalesAmount | -2.29- |
| SalesOrderLineNumber | -2- |
| SalesOrderNumber | -SO68429- |
| ShipDate | -2025-09-06- |
| TaxAmt | -0.18- |
| TotalProductCost | -0.86- |
13 items
Generated 2025-12-13 10:05:32.885 UTC