[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO70362_1
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 11083 |
| DimProductId | 572 |
| DimPromotionId | 2 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2025-10-24- |
| Freight | -18.56- |
| OrderDate | -2025-10-12- |
| SalesAmount | -742.35- |
| SalesOrderLineNumber | -1- |
| SalesOrderNumber | -SO70362- |
| ShipDate | -2025-10-19- |
| TaxAmt | -59.39- |
| TotalProductCost | -461.44- |
14 items
Generated 2026-01-01 14:47:35.245 UTC