[ROOT] / dt / FactInternetSale / SO70424_3
FactInternetSale
| Key | Value |
|---|---|
| DimCurrencyId | 100 |
| DimCustomerId | 17458 |
| DimProductId | 528 |
| DimSalesTerritoryId | 4 |
| DueDate | -2025-10-25- |
| Freight | -0.12- |
| OrderDate | -2025-10-13- |
| SalesAmount | -4.99- |
| SalesOrderLineNumber | -3- |
| SalesOrderNumber | -SO70424- |
| ShipDate | -2025-10-20- |
| TaxAmt | -0.40- |
| TotalProductCost | -1.87- |
13 items
Generated 2026-01-01 14:48:43.201 UTC